Eurofins Scientific SE: Purchases of Own Shares From the 25th to the 26th of April 2024
Eurofins Scientific SE: Purchases of Own Shares From the 25th to the 26th of April 2024
LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):
Purchases of own shares from the 25th to the 26th of April 2024 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Name of the Issuer |
Identity code of the Issuer |
Day of the transaction |
Identity code of the financial instrument |
Total daily volume (in number of shares) |
Daily weighted average purchase price of the shares |
Market (MIC Code) |
EUROFINS |
529900JEHFM47DYY3S57 |
4/25/2024 |
FR0014000MR3 |
5 000 |
57,3825 |
XPAR |
EUROFINS |
529900JEHFM47DYY3S57 |
4/26/2024 |
FR0014000MR3 |
5 000 |
56,3931 |
XPAR |
|
|
|
TOTAL |
10 000 |
56,8878 |
|
| Name of the Issuer | Identity code of the Issuer | Name of the Broker | Identity code of the Broker | Day/Hour of the transaction (CET) | Identity code of the financial instrument | Price per unit | Currency | Quantity bought | Identity code of the Market | Reference number of the transaction |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 10:59:36 | FR0014000MR3 | 57,0600 |
EUR | 81 |
XPAR | OD_7x3p1cF-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 11:04:37 | FR0014000MR3 | 57,4400 |
EUR | 73 |
XPAR | OD_7x3qHvw-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 11:09:01 | FR0014000MR3 | 57,5000 |
EUR | 52 |
XPAR | OD_7x3rOiv-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 11:18:41 | FR0014000MR3 | 57,5600 |
EUR | 72 |
XPAR | OD_7x3tpha-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 11:24:07 | FR0014000MR3 | 57,5600 |
EUR | 55 |
XPAR | OD_7x3vCKX-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 11:28:50 | FR0014000MR3 | 57,6400 |
EUR | 55 |
XPAR | OD_7x3wO3W-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 11:31:33 | FR0014000MR3 | 57,5800 |
EUR | 57 |
XPAR | OD_7x3x4KL-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 11:42:57 | FR0014000MR3 | 57,5800 |
EUR | 79 |
XPAR | OD_7x3zwRn-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 11:45:28 | FR0014000MR3 | 57,5600 |
EUR | 64 |
XPAR | OD_7x40Zeq-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 11:54:00 | FR0014000MR3 | 57,4800 |
EUR | 28 |
XPAR | OD_7x42ilb-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 11:54:00 | FR0014000MR3 | 57,4800 |
EUR | 43 |
XPAR | OD_7x42ilc-01 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 11:57:14 | FR0014000MR3 | 57,4800 |
EUR | 52 |
XPAR | OD_7x43XJT-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 12:04:42 | FR0014000MR3 | 57,5000 |
EUR | 55 |
XPAR | OD_7x45PoB-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 12:11:42 | FR0014000MR3 | 57,4800 |
EUR | 57 |
XPAR | OD_7x47BDj-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 12:20:05 | FR0014000MR3 | 57,4800 |
EUR | 86 |
XPAR | OD_7x49I1w-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 12:29:54 | FR0014000MR3 | 57,4800 |
EUR | 59 |
XPAR | OD_7x4BlGg-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 12:35:11 | FR0014000MR3 | 57,4800 |
EUR | 54 |
XPAR | OD_7x4D5d1-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 12:46:09 | FR0014000MR3 | 57,5000 |
EUR | 58 |
XPAR | OD_7x4Fqtf-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 12:50:11 | FR0014000MR3 | 57,5000 |
EUR | 54 |
XPAR | OD_7x4Grjo-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 12:59:51 | FR0014000MR3 | 57,4000 |
EUR | 50 |
XPAR | OD_7x4JIlc-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 12:59:51 | FR0014000MR3 | 57,4000 |
EUR | 16 |
XPAR | OD_7x4JIld-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 13:04:28 | FR0014000MR3 | 57,4600 |
EUR | 41 |
XPAR | OD_7x4KSna-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 13:04:28 | FR0014000MR3 | 57,4600 |
EUR | 11 |
XPAR | OD_7x4KSna-02 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 13:15:48 | FR0014000MR3 | 57,6600 |
EUR | 14 |
XPAR | OD_7x4NJV7-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 13:15:48 | FR0014000MR3 | 57,6600 |
EUR | 49 |
XPAR | OD_7x4NJVr-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 13:22:17 | FR0014000MR3 | 57,9400 |
EUR | 53 |
XPAR | OD_7x4OwhM-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 13:29:55 | FR0014000MR3 | 57,8600 |
EUR | 55 |
XPAR | OD_7x4Qrw7-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 13:38:14 | FR0014000MR3 | 57,8600 |
EUR | 58 |
XPAR | OD_7x4SxpW-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 13:45:28 | FR0014000MR3 | 57,7000 |
EUR | 53 |
XPAR | OD_7x4Umhe-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 13:54:38 | FR0014000MR3 | 57,6200 |
EUR | 54 |
XPAR | OD_7x4X5fG-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 14:07:23 | FR0014000MR3 | 57,7400 |
EUR | 25 |
XPAR | OD_7x4aIpS-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 14:07:23 | FR0014000MR3 | 57,7400 |
EUR | 48 |
XPAR | OD_7x4aIpS-02 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 14:14:54 | FR0014000MR3 | 57,8200 |
EUR | 83 |
XPAR | OD_7x4cBzr-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 14:21:46 | FR0014000MR3 | 57,6600 |
EUR | 63 |
XPAR | OD_7x4dvGy-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 14:26:40 | FR0014000MR3 | 57,6800 |
EUR | 52 |
XPAR | OD_7x4f9fL-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 14:30:30 | FR0014000MR3 | 57,5800 |
EUR | 53 |
XPAR | OD_7x4g7ZK-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 14:35:57 | FR0014000MR3 | 57,6600 |
EUR | 70 |
XPAR | OD_7x4hUfC-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 14:44:09 | FR0014000MR3 | 57,6200 |
EUR | 87 |
XPAR | OD_7x4jYar-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 14:50:21 | FR0014000MR3 | 57,3800 |
EUR | 65 |
XPAR | OD_7x4l7Us-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 14:55:03 | FR0014000MR3 | 57,3400 |
EUR | 53 |
XPAR | OD_7x4mIir-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:00:28 | FR0014000MR3 | 57,2800 |
EUR | 57 |
XPAR | OD_7x4nfH8-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:06:45 | FR0014000MR3 | 57,2600 |
EUR | 64 |
XPAR | OD_7x4pFS4-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:11:50 | FR0014000MR3 | 57,1600 |
EUR | 58 |
XPAR | OD_7x4qWrS-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:17:30 | FR0014000MR3 | 57,3600 |
EUR | 21 |
XPAR | OD_7x4rxHf-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:17:30 | FR0014000MR3 | 57,3600 |
EUR | 25 |
XPAR | OD_7x4rxHf-02 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:17:30 | FR0014000MR3 | 57,3600 |
EUR | 23 |
XPAR | OD_7x4rxHg-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:23:56 | FR0014000MR3 | 57,2200 |
EUR | 55 |
XPAR | OD_7x4tZYX-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:26:58 | FR0014000MR3 | 57,2400 |
EUR | 62 |
XPAR | OD_7x4uL4P-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:29:16 | FR0014000MR3 | 57,2600 |
EUR | 59 |
XPAR | OD_7x4uuur-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:32:58 | FR0014000MR3 | 57,2200 |
EUR | 99 |
XPAR | OD_7x4vqe5-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:34:43 | FR0014000MR3 | 57,2000 |
EUR | 54 |
XPAR | OD_7x4wI36-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:40:00 | FR0014000MR3 | 57,0600 |
EUR | 111 |
XPAR | OD_7x4xcOx-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:42:45 | FR0014000MR3 | 57,1600 |
EUR | 53 |
XPAR | OD_7x4yJKn-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:45:11 | FR0014000MR3 | 57,1800 |
EUR | 50 |
XPAR | OD_7x4yvFd-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:45:11 | FR0014000MR3 | 57,1800 |
EUR | 2 |
XPAR | OD_7x4yvFe-01 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:48:23 | FR0014000MR3 | 57,1800 |
EUR | 42 |
XPAR | OD_7x4zjJe-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:48:23 | FR0014000MR3 | 57,1800 |
EUR | 31 |
XPAR | OD_7x4zjJe-02 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:51:55 | FR0014000MR3 | 57,2600 |
EUR | 76 |
XPAR | OD_7x50cJH-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:56:02 | FR0014000MR3 | 57,1200 |
EUR | 62 |
XPAR | OD_7x51eZv-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 15:58:46 | FR0014000MR3 | 57,1400 |
EUR | 88 |
XPAR | OD_7x52LH6-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 16:00:55 | FR0014000MR3 | 57,1000 |
EUR | 77 |
XPAR | OD_7x52t14-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 16:05:00 | FR0014000MR3 | 57,0600 |
EUR | 79 |
XPAR | OD_7x53uh3-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 16:11:16 | FR0014000MR3 | 57,1800 |
EUR | 74 |
XPAR | OD_7x55URe-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 16:11:49 | FR0014000MR3 | 57,1200 |
EUR | 55 |
XPAR | OD_7x55d6b-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 16:17:45 | FR0014000MR3 | 57,2000 |
EUR | 95 |
XPAR | OD_7x577is-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 16:24:13 | FR0014000MR3 | 57,3600 |
EUR | 53 |
XPAR | OD_7x58kYn-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 16:27:36 | FR0014000MR3 | 57,2600 |
EUR | 88 |
XPAR | OD_7x59bT1-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 16:30:38 | FR0014000MR3 | 57,1200 |
EUR | 66 |
XPAR | OD_7x5AMcx-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 16:35:19 | FR0014000MR3 | 57,1600 |
EUR | 73 |
XPAR | OD_7x5BXwF-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 16:39:57 | FR0014000MR3 | 57,1000 |
EUR | 59 |
XPAR | OD_7x5Ci4m-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 16:42:39 | FR0014000MR3 | 57,1000 |
EUR | 52 |
XPAR | OD_7x5DOO1-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 16:46:35 | FR0014000MR3 | 57,0200 |
EUR | 69 |
XPAR | OD_7x5ENjx-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 16:52:58 | FR0014000MR3 | 57,0000 |
EUR | 108 |
XPAR | OD_7x5FzL3-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 16:57:28 | FR0014000MR3 | 57,0800 |
EUR | 77 |
XPAR | OD_7x5H7ZN-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 16:57:28 | FR0014000MR3 | 57,0800 |
EUR | 7 |
XPAR | OD_7x5H7ZN-02 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 16:59:59 | FR0014000MR3 | 57,1800 |
EUR | 80 |
XPAR | OD_7x5Hkqe-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 17:07:29 | FR0014000MR3 | 57,3800 |
EUR | 116 |
XPAR | OD_7x5Jdxa-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 17:09:41 | FR0014000MR3 | 57,4800 |
EUR | 29 |
XPAR | OD_7x5KC8q-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 17:09:41 | FR0014000MR3 | 57,4800 |
EUR | 27 |
XPAR | OD_7x5KC8q-02 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 17:11:46 | FR0014000MR3 | 57,7200 |
EUR | 60 |
XPAR | OD_7x5Kijp-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 17:11:52 | FR0014000MR3 | 57,6600 |
EUR | 85 |
XPAR | OD_7x5KkNO-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 17:14:44 | FR0014000MR3 | 57,5800 |
EUR | 63 |
XPAR | OD_7x5LT9X-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 17:20:30 | FR0014000MR3 | 57,5200 |
EUR | 76 |
XPAR | OD_7x5Mv3f-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 17:21:53 | FR0014000MR3 | 57,4600 |
EUR | 137 |
XPAR | OD_7x5NGjw-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 25/04/2024 17:25:02 | FR0014000MR3 | 57,4000 |
EUR | 16 |
XPAR | OD_7x5O3tP-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 09:16:40 | FR0014000MR3 | 57,1200 |
EUR | 88 |
XPAR | OD_7x9Fddf-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 09:20:21 | FR0014000MR3 | 56,8200 |
EUR | 38 |
XPAR | OD_7x9GZ3A-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 09:20:21 | FR0014000MR3 | 56,8200 |
EUR | 14 |
XPAR | OD_7x9GZ3B-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 09:24:57 | FR0014000MR3 | 56,8000 |
EUR | 57 |
XPAR | OD_7x9Hiq9-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 09:29:33 | FR0014000MR3 | 56,8000 |
EUR | 61 |
XPAR | OD_7x9Isri-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 09:33:37 | FR0014000MR3 | 56,8800 |
EUR | 38 |
XPAR | OD_7x9Ju8R-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 09:33:37 | FR0014000MR3 | 56,8800 |
EUR | 26 |
XPAR | OD_7x9Ju8S-01 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 09:38:55 | FR0014000MR3 | 56,6800 |
EUR | 54 |
XPAR | OD_7x9LEv7-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 09:44:16 | FR0014000MR3 | 56,6400 |
EUR | 10 |
XPAR | OD_7x9MaT5-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 09:44:16 | FR0014000MR3 | 56,6400 |
EUR | 61 |
XPAR | OD_7x9MaT6-01 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 09:49:36 | FR0014000MR3 | 56,5400 |
EUR | 34 |
XPAR | OD_7x9NvcD-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 09:49:36 | FR0014000MR3 | 56,5400 |
EUR | 32 |
XPAR | OD_7x9NvcD-02 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 09:55:55 | FR0014000MR3 | 56,5800 |
EUR | 77 |
XPAR | OD_7x9PWA0-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 10:00:01 | FR0014000MR3 | 56,5200 |
EUR | 63 |
XPAR | OD_7x9QYOh-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 10:11:15 | FR0014000MR3 | 56,4600 |
EUR | 96 |
XPAR | OD_7x9TNVe-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 10:13:09 | FR0014000MR3 | 56,6000 |
EUR | 52 |
XPAR | OD_7x9TrES-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 10:18:09 | FR0014000MR3 | 56,6200 |
EUR | 55 |
XPAR | OD_7x9V7Is-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 10:23:03 | FR0014000MR3 | 56,7400 |
EUR | 49 |
XPAR | OD_7x9WLvm-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 10:23:03 | FR0014000MR3 | 56,7400 |
EUR | 5 |
XPAR | OD_7x9WLvm-02 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 10:27:45 | FR0014000MR3 | 56,7800 |
EUR | 59 |
XPAR | OD_7x9XX4j-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 10:33:47 | FR0014000MR3 | 56,6800 |
EUR | 65 |
XPAR | OD_7x9Z3G8-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 10:39:37 | FR0014000MR3 | 56,6400 |
EUR | 60 |
XPAR | OD_7x9aWKz-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 10:53:42 | FR0014000MR3 | 56,6600 |
EUR | 134 |
XPAR | OD_7x9e49a-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 11:03:04 | FR0014000MR3 | 56,6800 |
EUR | 70 |
XPAR | OD_7x9gQLi-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 11:08:00 | FR0014000MR3 | 56,6600 |
EUR | 42 |
XPAR | OD_7x9hfOU-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 11:08:00 | FR0014000MR3 | 56,6600 |
EUR | 10 |
XPAR | OD_7x9hfOU-02 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 11:16:20 | FR0014000MR3 | 56,5400 |
EUR | 70 |
XPAR | OD_7x9jlN7-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 11:22:32 | FR0014000MR3 | 56,5800 |
EUR | 65 |
XPAR | OD_7x9lKHF-00 |
| EUROFINS | 529900JEHFM47DYY3S57 | Kepler Cheuvreux | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 26/04/2024 11:29:59 | FR0014000MR3 | 56,5400 |
EUR | 59 |
XPAR | OD_7x9nCY2-00 |
