Early Repurchase(s)

LONDON--()--

ISSUER   ISIN   CCY   Nominal   Markdown Amount   Remaining Balance   Value date
AB FINANCIAL PRODUCTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY XS1772378417 EUR 730,000.00 730,000.00 0.00 21/08/2018
ARGENTUM CAPITAL S.A XS1303770504 SEK 7,500,000.00 1,120,000.00 6,380,000.00 06/08/2018
ARGENTUM CAPITAL S.A XS1283501952 SEK 11,300,000.00 1,450,000.00 9,850,000.00 06/08/2018
ARGENTUM CAPITAL S.A XS1204259607 SEK 22,970,000.00 2,340,000.00 20,630,000.00 06/08/2018
ARGENTUM CAPITAL S.A XS1150699004 SEK 18,470,000.00 2,160,000.00 16,310,000.00 08/08/2018
ARGENTUM CAPITAL S.A XS1177459887 SEK 47,010,000.00 2,290,000.00 44,720,000.00 08/08/2018
ARGENTUM CAPITAL S.A. XS1245325235 SEK 12,710,000.00 1,100,000.00 11,610,000.00 01/08/2018
MORGAN STANLEY B.V. XS1043551883 GBP 2,815,401.00 712,427.00 2,102,974.00 09/08/2018
MORGAN STANLEY B.V. XS0996772520 GBP 2,545,740.00 605,055.00 1,940,685.00 09/08/2018
MORGAN STANLEY FINANCE LLC XS1521785060 USD 1,700,000.00 1,400,000.00 300,000.00 09/08/2018
MORGAN STANLEY B.V. XS1554067717 USD 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 09/08/2018
MORGAN STANLEY B.V.(NOTES SERIES A&B CERTS AND WRTS) XS1589850046 GBP 2,713,182.00 420,000.00 2,293,182.00 09/08/2018
MORGAN STANLEY FINANCE XS1589859260 USD 2,550,000.00 2,350,000.00 200,000.00 09/08/2018
MORGAN STANLEY B.V.(NOTES SERIES A&B CERTS AND WRTS) XS1687431905 EUR 36,350,000.00 400,000.00 35,950,000.00 09/08/2018
MORGAN STANLEY B.V.(NOTES SERIES A&B CERTS AND WRTS) XS1695668522 USD 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 09/08/2018
MORGAN STANLEY FINANCE XS1725137787 USD 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 09/08/2018
MORGAN STANLEY B.V XS1554071230 USD 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 09/08/2018
MORGAN STANLEY B.V XS1554072394 USD 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 09/08/2018

Category Code: MSCU
Sequence Number: 653296
Time of Receipt (offset from UTC): 20180810T155622+0100

Contacts

Bank of New York Mellon

Contacts

Bank of New York Mellon