Early Repurchase(s)

LONDON--()--

ISSUER   ISIN   CCY   Nominal   Markdown Amount   Remaining Balance   Value date
MORGAN STANLEY B.V XS1840786278 CHF 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 14/03/2019
MORGAN STANLEY B.V XS1711517166 USD 5,475,000.00 2,280,000.00 3,195,000.00 13/03/2019
Axius European US05462YAH80 / XS0322039149 EUR 1.00 1.00 0.00 25/01/2019
PDM CLO I B.V XS0327763537 / XS0327768841 EUR 10,314,000.00 10,314,000.00 0 23/10/2018
PDM CLO I B.V XS0327763610 / XS0327769062 EUR 21,972,000.00 21,972,000.00 0.00 23/10/2018
PDM CLO I B.V NL0094P53411 EUR 103,640.67 103,640.67 0.00 23/10/2018
PDM CLO I B.V NL0094P53429 EUR 155,098.61 155,098.61 0.00 23/10/2018
MORGAN STANLEY B.V XS1892076115 USD 665,000.00 665,000.00 0.00 07/03/2019
MORGAN STANLEY B.V. XS1858839738 USD 700,000.00 700,000.00 0.00 12/03/2019
MORGAN STANLEY B.V. XS1876504702 USD 12,102,000.00 12,102,000.00 0.00 13/03/2019
ARGENTUM CAPITAL S.A. XS1175330858 SEK 31,600,000.00 3,720,000.00 27,880,000.00 15/03/2019
MORGAN STANLEY B.V. XS1437469502 GBP 6,048,000.00 26,000.00 6,022,000.00 13/03/2019
MORGAN STANLEY B.V. XS1437469684 GBP 3,442,000.00 41,000.00 3,401,000.00 13/03/2019
TELEFONICA EUROPE B.V. XS1148359356 EUR 704,800,000.00 263,700,000.00 441,100,000.00 15/03/2019
TELEFONICA EUROPE B.V. XS1148359356 EUR 441,100,000.00 322,800,000.00 118,300,000.00 15/03/2019
TELEFONICA EUROPE B.V. XS1050460739 EUR 591,800,000.00 151,100,000.00 440,700,000.00 15/03/2019
TELEFONICA EUROPE B.V. XS1050460739 EUR 440,700,000.00 197,100,000.00 243,600,000.00 15/03/2019
PEARSON FUNDING FIVE PLC XS1068765418 EUR 250,000,000.00 22,844,000.00 227,156,000.00 15/03/2019
PEARSON FUNDING FIVE PLC XS1068765418 EUR 227,156,000.00 32,599,000.00 194,557,000.00 15/03/2019

Category Code: MSCU
Sequence Number: 665549
Time of Receipt (offset from UTC): 20190315T153000+0000

Contacts

Bank of New York Mellon

Contacts

Bank of New York Mellon