Early Repurchase(s)

LONDON--()--

ISSUER   ISIN   CCY   Nominal   Markdown Amount   Remaining Balance   Value date
MORGAN STANLEY B.V. XS1725094103 USD 850,000.00 850,000.00 0 15/06/2018
MORGAN STANLEY B.V. XS1791439331 USD 2,016,000.00 2,016,000.00 0.00 15/06/2018
MORGAN STANLEY B.V. XS1789645428 USD 4,624,000.00 4,624,000.00 0.00 15/06/2018
MORGAN STANLEY B.V. XS1789645345 USD 9,172,000.00 9,172,000.00 0.00 15/06/2018
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUCLIC LIMITIED COMPANY XS1789714091 USD 525,000.00 525,000.00 0 18/06/2018
MORGAN STANLEY B.V XS1502936005 USD 500,000.00 500,000.00 0.00 18/06/2018
MORGAN STANLEY B.V XS1725095092 USD 580,000.00 580,000.00 0.00 18/06/2018
MORGAN STANLEY & CO INT'L PLC XS1725125188 USD 600,000.00 600,000.00 0.00 18/06/2018
MORGAN STANLEY XS1138867657 USD 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 18/06/2018
MORGAN STANLEY XS1138867814 USD 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 18/06/2018

Category Code: MSCU
Sequence Number: 649335
Time of Receipt (offset from UTC): 20180613T170829+0100

Contacts

Bank of New York Mellon

Contacts

Bank of New York Mellon