Early Repurchase(s)

LONDON--()--

ISSUER   ISIN   CCY   Nominal   Markdown Amount   Remaining Balance   Value date
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1721330022 EUR 500,000.00 500,000.00 0.00 23/01/2018
WESTPAC BANKING CORPORATION XS0873833007 USD 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 22/01/2018
MORGAN STANLEY B.V. XS1219972152 SHS 410,989.00 446.00 410,543.00 17/01/2018
MORGAN STANLEY & CO INT'L PLC XS1639737318 GBP 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 23/01/2018
MORGAN STANLEY B.V. XS1711502218 USD 1,750,000.00 1,750,000.00 0.00 23/01/2018
MORGAN STANLEY B.V. XS1698503486 USD 4,201,000.00 4,201,000.00 0.00 18/01/2018
CORSAIR (CAYMAN ISLANDS) NO 4 LIMITED XS0918214197 JPY 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 0.00 19/01/2018

Category Code: MSCU
Sequence Number: 639706
Time of Receipt (offset from UTC): 20180118T163842+0000

Contacts

Bank of New York Mellon

Contacts

Bank of New York Mellon