FORM 8.3 - LADBROKES CORAL GROUP PLC

LONDON--()--

FORM 8.3

PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY

A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE

Rule 8.3 of the Takeover Code (the “Code”)

1. KEY INFORMATION

(a)   Full name of discloser:   Barclays PLC.
     
(b) Owner or controller of interest and short
  positions disclosed, if different from 1(a):  
(c) Name of offeror/offeree in relation to whose LADBROKES CORAL GROUP PLC
  relevant securities this form relates:  
(d) If an exempt fund manager connected with an
offeror/offeree, state this and specify identity of
  offeror/offeree:  
(e) Date position held/dealing undertaken: 07 December 2017
(f) In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making NO
  disclosures in respect of any other party to the offer?  

2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.

(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)

Class of relevant security:       28 1/3p ordinary            
Interests   Short Positions  
    Number (%) Number (%)
(1) Relevant securities owned
and/or controlled: 25,809,128 1.35% 18,653,467 0.97%
           
(2) Cash-settled derivatives:
9,579,101 0.50% 3,893,634 0.20%
           
(3) Stock-settled derivatives (including options)
and agreements to purchase/sell: 0 0.00% 0 0.00%
           
(4)
TOTAL: 35,388,229 1.85% 22,547,101 1.18%

All interests and all short positions should be disclosed.

Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).

(b) Rights to subscribe for new securities (including directors’ and other employee options)

Class of relevant security in relation to which subscription right exists:  
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages:  

3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.

The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.

(a) Purchases and sales

Class of relevant   Purchase/sale   Number of   Price per unit
security   securities  
28 1/3p ordinary Purchase 283 1.8030 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 283 1.6845 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 292 1.8130 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 317 1.7655 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 342 1.8230 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 429 1.7670 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 462 1.7870 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 486 1.7310 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 500 1.7980 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 545 1.7710 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 551 1.7250 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 551 1.7475 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 559 1.7275 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 562 1.7840 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 575 1.7220 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 579 1.6740 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 603 1.7520 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 608 1.6820 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 617 1.7230 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 617 1.7630 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 621 1.6940 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 635 1.8050 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 635 1.8010 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 635 1.8005 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 635 1.7995 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 635 1.8140 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 636 1.7810 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 647 1.7905 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 678 1.7450 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 709 1.7015 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 734 1.7420 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 794 1.7780 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 794 1.7930 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 812 1.7850 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 816 1.7615 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 823 1.7155 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 852 1.7320 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 852 1.7330 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 882 1.7620 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 894 1.8150 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 958 1.7650 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,021 1.7130 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,070 1.7430 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,079 1.7075 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,104 1.7830 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,111 1.7435 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,121 1.6865 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,136 1.7290 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,136 1.7345 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,136 1.7370 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,136 1.7205 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,136 1.7445 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,136 1.7560 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,145 1.7480 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,178 1.7690 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,188 1.6720 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,198 1.7990 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,234 1.7485 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,359 1.7700 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,394 1.6925 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,412 1.7720 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,515 1.7240 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,552 1.7440 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,559 1.7415 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,597 1.7260 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,613 1.8070 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,614 1.8025 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,620 1.7985 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,672 1.7390 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,694 1.6750 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,713 1.7719 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,753 1.7360 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,847 1.7265 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,885 1.6900 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,978 1.6955 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,984 1.8055 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,000 1.6780 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,000 1.7170 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,124 1.7040 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,132 1.7400 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,161 1.7715 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,218 1.7515 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,221 1.7495 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,243 1.7125 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,243 1.7105 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,244 1.7855 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,269 1.7585 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,278 1.6815 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,285 1.6825 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,296 1.6775 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,301 1.6874 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,306 1.6846 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,313 1.6785 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,315 1.6765 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,324 1.6795 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,548 1.6840 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,625 1.7510 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,643 1.6910 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,713 1.7190 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,731 1.7900 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,767 1.6895 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,780 1.7595 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,821 1.6745 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,911 1.8000 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,916 1.7705 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,919 1.7000 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 2,989 1.7095 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,053 1.7960 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,102 1.7740 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,108 1.7945 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,143 1.6755 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,208 1.6947 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,268 1.7090 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,396 1.7680 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,419 1.7490 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,504 1.7340 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,534 1.7580 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,548 1.7895 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,627 1.6855 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,636 1.6960 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,720 1.7160 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,778 1.7660 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,915 1.6965 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,955 1.6990 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,958 1.7065 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,971 1.6935 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,987 1.6995 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 3,994 1.7745 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 4,242 1.7050 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 4,261 1.8060 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 4,279 1.7470 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 4,602 1.7750 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 4,737 1.7045 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 4,899 1.6805 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 5,107 1.6790 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 5,145 1.6830 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 5,262 1.6885 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 5,271 1.6810 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 5,328 1.6920 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 5,517 1.6760 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 5,610 1.7725 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 5,616 1.6870 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 5,869 1.6980 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 5,876 1.6835 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 5,934 1.6858 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 5,952 1.7800 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 5,955 1.6880 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 6,053 1.7505 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 6,164 1.7770 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 6,241 1.6875 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 6,393 1.7365 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 6,491 1.7005 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 6,691 1.6985 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 6,734 1.7070 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 6,738 1.7323 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 8,169 1.7020 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 8,294 1.7730 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 8,447 1.7010 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 8,972 1.7735 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 9,406 1.6890 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 10,712 1.6770 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 11,000 1.7765 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 12,936 1.6800 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 13,326 1.7060 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 13,500 1.7347 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 13,705 1.7327 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 14,453 1.6860 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 14,710 1.7791 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 15,000 1.7530 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 15,440 1.6970 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 17,385 1.7950 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 18,812 1.7552 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 21,494 1.7501 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 21,500 1.7500 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 22,017 1.7380 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 22,038 1.7463 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 22,116 1.7907 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 26,381 1.7030 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 26,652 1.7356 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 28,399 1.7511 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 28,913 1.7350 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 31,618 1.6956 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 35,396 1.7369 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 40,468 1.7903 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 43,685 1.7760 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 46,542 1.7663 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 50,000 1.6496 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 53,192 1.7581 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 63,500 1.7057 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 63,998 1.6913 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 161,783 1.7729 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 164,378 1.7035 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 172,243 1.7612 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 181,149 1.7555 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 192,047 1.6975 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 193,109 1.7236 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 203,511 1.7355 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 218,944 1.7404 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 233,561 1.7238 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 245,782 1.7773 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 275,846 1.7383 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 350,289 1.7215 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 441,500 1.6915 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 755,921 1.6983 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 779,848 1.6850 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,317,048 1.7406 GBP
28 1/3p ordinary Purchase 1,833,889 1.7055 GBP
28 1/3p ordinary Sale 44 1.7029 GBP
28 1/3p ordinary Sale 283 1.8030 GBP
28 1/3p ordinary Sale 283 1.6845 GBP
28 1/3p ordinary Sale 292 1.8130 GBP
28 1/3p ordinary Sale 317 1.7655 GBP
28 1/3p ordinary Sale 323 1.7013 GBP
28 1/3p ordinary Sale 342 1.8230 GBP
28 1/3p ordinary Sale 429 1.7670 GBP
28 1/3p ordinary Sale 462 1.7870 GBP
28 1/3p ordinary Sale 486 1.7310 GBP
28 1/3p ordinary Sale 500 1.7980 GBP
28 1/3p ordinary Sale 545 1.7710 GBP
28 1/3p ordinary Sale 551 1.7250 GBP
28 1/3p ordinary Sale 551 1.7475 GBP
28 1/3p ordinary Sale 559 1.7275 GBP
28 1/3p ordinary Sale 562 1.7840 GBP
28 1/3p ordinary Sale 579 1.6740 GBP
28 1/3p ordinary Sale 603 1.7520 GBP
28 1/3p ordinary Sale 608 1.6820 GBP
28 1/3p ordinary Sale 617 1.7630 GBP
28 1/3p ordinary Sale 617 1.7230 GBP
28 1/3p ordinary Sale 621 1.6940 GBP
28 1/3p ordinary Sale 635 1.8140 GBP
28 1/3p ordinary Sale 635 1.8050 GBP
28 1/3p ordinary Sale 635 1.8010 GBP
28 1/3p ordinary Sale 635 1.8005 GBP
28 1/3p ordinary Sale 635 1.7995 GBP
28 1/3p ordinary Sale 636 1.7810 GBP
28 1/3p ordinary Sale 647 1.7905 GBP
28 1/3p ordinary Sale 678 1.7450 GBP
28 1/3p ordinary Sale 707 1.7760 GBP
28 1/3p ordinary Sale 734 1.7420 GBP
28 1/3p ordinary Sale 794 1.7780 GBP
28 1/3p ordinary Sale 794 1.7930 GBP
28 1/3p ordinary Sale 816 1.7615 GBP
28 1/3p ordinary Sale 823 1.7155 GBP
28 1/3p ordinary Sale 852 1.7330 GBP
28 1/3p ordinary Sale 852 1.7320 GBP
28 1/3p ordinary Sale 882 1.7620 GBP
28 1/3p ordinary Sale 894 1.8150 GBP
28 1/3p ordinary Sale 958 1.7650 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,021 1.7130 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,070 1.7430 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,079 1.7075 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,104 1.7830 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,111 1.7435 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,121 1.6865 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,136 1.7345 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,136 1.7560 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,136 1.7205 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,136 1.7445 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,136 1.7290 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,136 1.7370 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,145 1.7480 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,178 1.7690 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,188 1.6720 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,198 1.7990 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,234 1.7485 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,359 1.7700 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,394 1.6925 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,412 1.7720 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,515 1.7240 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,552 1.7440 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,559 1.7415 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,597 1.7260 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,613 1.8070 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,614 1.8025 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,620 1.7985 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,672 1.7390 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,694 1.6750 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,713 1.7719 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,753 1.7360 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,755 1.7055 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,847 1.7265 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,885 1.6900 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,978 1.6955 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,984 1.8055 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,000 1.6780 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,000 1.7170 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,124 1.7040 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,132 1.7400 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,161 1.7715 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,218 1.7515 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,221 1.7495 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,243 1.7105 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,244 1.7855 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,278 1.6815 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,285 1.6825 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,296 1.6775 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,301 1.6874 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,306 1.6846 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,313 1.6785 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,315 1.6765 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,324 1.6795 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,548 1.6840 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,643 1.6910 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,713 1.7190 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,731 1.7900 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,767 1.6895 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,780 1.7595 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,821 1.6745 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,911 1.8000 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,916 1.7705 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,919 1.7000 GBP
28 1/3p ordinary Sale 2,989 1.7095 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,053 1.7960 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,102 1.7740 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,108 1.7945 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,143 1.6755 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,268 1.7090 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,396 1.7680 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,504 1.7340 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,534 1.7580 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,548 1.7895 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,627 1.6855 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,636 1.6960 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,720 1.7160 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,778 1.7660 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,915 1.6965 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,955 1.6990 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,958 1.7065 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,971 1.6935 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,987 1.6995 GBP
28 1/3p ordinary Sale 3,994 1.7745 GBP
28 1/3p ordinary Sale 4,242 1.7050 GBP
28 1/3p ordinary Sale 4,261 1.8060 GBP
28 1/3p ordinary Sale 4,279 1.7470 GBP
28 1/3p ordinary Sale 4,486 1.7125 GBP
28 1/3p ordinary Sale 4,593 1.6915 GBP
28 1/3p ordinary Sale 4,602 1.7750 GBP
28 1/3p ordinary Sale 4,688 1.6980 GBP
28 1/3p ordinary Sale 4,693 1.7044 GBP
28 1/3p ordinary Sale 4,737 1.7045 GBP
28 1/3p ordinary Sale 4,899 1.6805 GBP
28 1/3p ordinary Sale 4,940 1.7035 GBP
28 1/3p ordinary Sale 5,107 1.6790 GBP
28 1/3p ordinary Sale 5,262 1.6885 GBP
28 1/3p ordinary Sale 5,271 1.6810 GBP
28 1/3p ordinary Sale 5,328 1.6920 GBP
28 1/3p ordinary Sale 5,517 1.6760 GBP
28 1/3p ordinary Sale 5,610 1.7725 GBP
28 1/3p ordinary Sale 5,616 1.6870 GBP
28 1/3p ordinary Sale 5,730 1.6911 GBP
28 1/3p ordinary Sale 5,738 1.6830 GBP
28 1/3p ordinary Sale 5,764 1.7490 GBP
28 1/3p ordinary Sale 5,876 1.6835 GBP
28 1/3p ordinary Sale 5,952 1.7800 GBP
28 1/3p ordinary Sale 5,955 1.6880 GBP
28 1/3p ordinary Sale 6,053 1.7505 GBP
28 1/3p ordinary Sale 6,164 1.7770 GBP
28 1/3p ordinary Sale 6,241 1.6875 GBP
28 1/3p ordinary Sale 6,393 1.7365 GBP
28 1/3p ordinary Sale 6,491 1.7005 GBP
28 1/3p ordinary Sale 6,691 1.6985 GBP
28 1/3p ordinary Sale 6,734 1.7070 GBP
28 1/3p ordinary Sale 7,385 1.7950 GBP
28 1/3p ordinary Sale 7,782 1.7510 GBP
28 1/3p ordinary Sale 8,169 1.7020 GBP
28 1/3p ordinary Sale 8,228 1.6983 GBP
28 1/3p ordinary Sale 8,294 1.7730 GBP
28 1/3p ordinary Sale 8,397 1.7010 GBP
28 1/3p ordinary Sale 8,972 1.7735 GBP
28 1/3p ordinary Sale 9,406 1.6890 GBP
28 1/3p ordinary Sale 10,712 1.6770 GBP
28 1/3p ordinary Sale 11,000 1.7765 GBP
28 1/3p ordinary Sale 11,643 1.6850 GBP
28 1/3p ordinary Sale 12,936 1.6800 GBP
28 1/3p ordinary Sale 13,326 1.7060 GBP
28 1/3p ordinary Sale 14,453 1.6860 GBP
28 1/3p ordinary Sale 14,894 1.6975 GBP
28 1/3p ordinary Sale 15,000 1.7530 GBP
28 1/3p ordinary Sale 15,440 1.6970 GBP
28 1/3p ordinary Sale 20,185 1.7342 GBP
28 1/3p ordinary Sale 21,500 1.7500 GBP
28 1/3p ordinary Sale 26,381 1.7030 GBP
28 1/3p ordinary Sale 27,832 1.7141 GBP
28 1/3p ordinary Sale 28,913 1.7350 GBP
28 1/3p ordinary Sale 34,748 1.7380 GBP
28 1/3p ordinary Sale 44,947 1.7639 GBP
28 1/3p ordinary Sale 49,851 1.7217 GBP
28 1/3p ordinary Sale 63,743 1.7220 GBP
28 1/3p ordinary Sale 70,880 1.6899 GBP
28 1/3p ordinary Sale 78,101 1.6856 GBP
28 1/3p ordinary Sale 112,924 1.7231 GBP
28 1/3p ordinary Sale 128,739 1.7585 GBP
28 1/3p ordinary Sale 132,589 1.7163 GBP
28 1/3p ordinary Sale 166,717 1.6986 GBP
28 1/3p ordinary Sale 169,731 1.7081 GBP
28 1/3p ordinary Sale 203,511 1.7355 GBP
28 1/3p ordinary Sale 262,824 1.7015 GBP
28 1/3p ordinary Sale 266,992 1.7086 GBP
28 1/3p ordinary Sale 401,546 1.6663 GBP
28 1/3p ordinary Sale 530,695 1.6881 GBP
28 1/3p ordinary Sale 531,346 1.7323 GBP
28 1/3p ordinary Sale 739,398 1.7076 GBP
28 1/3p ordinary Sale 755,325 1.7850 GBP
28 1/3p ordinary Sale 1,513,773 1.7232 GBP

(b) Cash-settled derivative transactions

Class of   Product   Nature of dealing   Number of   Price per
relevant description reference unit
security     securities  
28 1/3p ordinary CFD Long 76 1.7480 GBP
28 1/3p ordinary CFD Long 678 1.7449 GBP
28 1/3p ordinary SWAP Long 2,100 1.6920 GBP
28 1/3p ordinary CFD Long 4,693 1.7044 GBP
28 1/3p ordinary CFD Long 5,792 1.6976 GBP
28 1/3p ordinary CFD Long 8,228 1.6983 GBP
28 1/3p ordinary CFD Long 8,233 1.7015 GBP
28 1/3p ordinary SWAP Long 11,920 1.7813 GBP
28 1/3p ordinary CFD Long 14,036 1.7407 GBP
28 1/3p ordinary SWAP Long 15,200 1.7508 GBP
28 1/3p ordinary CFD Long 24,068 1.7105 GBP
28 1/3p ordinary SWAP Long 52,139 1.7054 GBP
28 1/3p ordinary CFD Long 56,375 1.7810 GBP
28 1/3p ordinary SWAP Long 61,195 1.7507 GBP
28 1/3p ordinary CFD Long 69,592 1.7679 GBP
28 1/3p ordinary SWAP Long 126,470 1.7585 GBP
28 1/3p ordinary CFD Long 129,037 1.7436 GBP
28 1/3p ordinary CFD Long 200,000 1.7252 GBP
28 1/3p ordinary SWAP Long 327,474 1.7535 GBP
28 1/3p ordinary SWAP Long 608,823 1.7472 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 357 1.7422 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 434 1.7850 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 673 1.7005 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 735 1.7367 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 1,181 1.6980 GBP
28 1/3p ordinary SWAP Short 1,651 1.7246 GBP
28 1/3p ordinary SWAP Short 2,700 1.7238 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 5,934 1.6858 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 10,530 1.7420 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 13,766 1.7692 GBP
28 1/3p ordinary SWAP Short 15,941 1.7531 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 18,482 1.6938 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 18,812 1.7552 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 22,038 1.7463 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 22,116 1.7907 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 29,014 1.6968 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 36,278 1.7291 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 40,468 1.7903 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 42,956 1.7456 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 46,542 1.7663 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 47,193 1.7302 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 53,192 1.7581 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 59,779 1.6913 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 63,998 1.6912 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 73,378 1.7396 GBP
28 1/3p ordinary SWAP Short 79,535 1.7344 GBP
28 1/3p ordinary SWAP Short 84,712 1.7630 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 157,619 1.7024 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 163,656 1.7444 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 172,243 1.7612 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 200,000 1.6851 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 267,895 1.7511 GBP
28 1/3p ordinary SWAP Short 307,450 1.7227 GBP
28 1/3p ordinary SWAP Short 338,925 1.7451 GBP
28 1/3p ordinary CFD Short 506,163 1.6889 GBP
28 1/3p ordinary SWAP Short 565,793 1.7427 GBP

(c) Stock-settled derivative transactions (including options)

(i) Writing, selling, purchasing or varying

Class of relevant security   Product description e.g. call option   Writing, purchasing, selling, varying etc.   Number of securities to which option relates   Exercise price per unit   Type

e.g. American, European etc.

  Expiry date   Option money paid/ received per unit

(ii) Exercise

Class of relevant security   Product description

e.g. call option

  Exercising/ exercised against   Number of securities   Exercise price per unit

(d) Other dealings (including subscribing for new securities)

Class of relevant security   Nature of dealing

e.g. subscription, conversion

  Details   Price per unit (if applicable)

4. OTHER INFORMATION

(a) Indemnity and other dealing arrangements

