Form 8.3 - INTU PROPERTIES PLC

LONDON--()--

FORM 8.3

PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY

A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE

Rule 8.3 of the Takeover Code (the “Code”)

1. KEY INFORMATION

(a) Full name of discloser:  

Barclays PLC.

(b) Owner or controller of interests and short positions disclosed, if different from 1(a):

The naming of nominee or vehicle companies is insufficient. For a trust, the trustee(s), settlor and beneficiaries must be named.

   
(c) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates:

Use a separate form for each offeror/offeree

 

INTU PROPERTIES PLC

(d) If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this and specify identity of offeror/offeree:    
(e) Date position held/dealing undertaken:

For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure

 

6 DEC 2017

(f) In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making disclosures in respect of any other party to the offer?

If it is a cash offer or possible cash offer, state “N/A”

 

YES HAMMERSON PLC

2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.

(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)

Class of relevant security:       50p ordinary            
Interests   Short Positions  
    Number (%) Number (%)
(1) Relevant securities owned
and/or controlled: 55,371,288 4.09% 45,210,903 3.34%
           
(2) Cash-settled derivatives:
5,848,253 0.43% 8,682,949 0.64%
           
(3) Stock-settled derivatives (including options)
and agreements to purchase/sell: 0 0.00% 0 0.00%
           
(4)
TOTAL: 61,219,541 4.52% 53,893,852 3.98%
           
Class of relevant security:   Convertible Bond XS1511910025      
Interests   Short Positions  
    Number (%) Number (%)
(1) Relevant securities owned
and/or controlled: 1,500,000 0.40% 0 0.00%
           
(2) Cash-settled derivatives:
0 0.00% 0 0.00%
           
(3) Stock-settled derivatives (including options)
and agreements to purchase/sell: 0 0.00% 0 0.00%
           
(4)
TOTAL: 1,500,000 0.40% 0 0.00%

All interests and all short positions should be disclosed.

Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).

(b) Rights to subscribe for new securities (including directors’ and other employee options)

Class of relevant security in relation to which subscription right exists:  
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages:  

3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.

The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.

(a) Purchases and sales

Class of relevant   Purchase/sale   Number of   Price per unit
security   securities  
50p ordinary Purchase 1 2.3300 GBP
50p ordinary Purchase 4 41.7800 ZAR
50p ordinary Purchase 7 2.3240 GBP
50p ordinary Purchase 21 41.8000 ZAR
50p ordinary Purchase 26 2.2965 GBP
50p ordinary Purchase 29 41.8100 ZAR
50p ordinary Purchase 97 2.3110 GBP
50p ordinary Purchase 160 2.3490 GBP
50p ordinary Purchase 172 2.3310 GBP
50p ordinary Purchase 194 2.3345 GBP
50p ordinary Purchase 209 2.2985 GBP
50p ordinary Purchase 237 2.3690 GBP
50p ordinary Purchase 242 2.3760 GBP
50p ordinary Purchase 264 2.3255 GBP
50p ordinary Purchase 268 2.3190 GBP
50p ordinary Purchase 297 2.3810 GBP
50p ordinary Purchase 304 2.3390 GBP
50p ordinary Purchase 318 2.3820 GBP
50p ordinary Purchase 344 2.3870 GBP
50p ordinary Purchase 346 2.3320 GBP
50p ordinary Purchase 350 2.3340 GBP
50p ordinary Purchase 357 2.3440 GBP
50p ordinary Purchase 423 41.8600 ZAR
50p ordinary Purchase 425 2.3200 GBP
50p ordinary Purchase 425 2.3135 GBP
50p ordinary Purchase 432 2.3170 GBP
50p ordinary Purchase 441 2.2615 GBP
50p ordinary Purchase 456 42.8500 ZAR
50p ordinary Purchase 472 41.8300 ZAR
50p ordinary Purchase 473 2.3840 GBP
50p ordinary Purchase 481 2.3325 GBP
50p ordinary Purchase 500 2.3295 GBP
50p ordinary Purchase 519 43.4400 ZAR
50p ordinary Purchase 536 2.3890 GBP
50p ordinary Purchase 583 41.9900 ZAR
50p ordinary Purchase 584 42.2800 ZAR
50p ordinary Purchase 615 42.6500 ZAR
50p ordinary Purchase 633 41.4800 ZAR
50p ordinary Purchase 639 42.1600 ZAR
50p ordinary Purchase 674 42.9300 ZAR
50p ordinary Purchase 676 2.2960 GBP
50p ordinary Purchase 705 43.2300 ZAR
50p ordinary Purchase 715 2.3520 GBP
50p ordinary Purchase 738 2.3125 GBP
50p ordinary Purchase 756 2.3750 GBP
50p ordinary Purchase 759 2.3290 GBP
50p ordinary Purchase 760 2.3035 GBP
50p ordinary Purchase 764 42.2900 ZAR
50p ordinary Purchase 789 2.3025 GBP
50p ordinary Purchase 789 2.3000 GBP
50p ordinary Purchase 796 42.9600 ZAR
50p ordinary Purchase 802 2.2660 GBP
50p ordinary Purchase 826 2.3348 GBP
50p ordinary Purchase 870 2.3399 GBP
50p ordinary Purchase 879 41.7900 ZAR
50p ordinary Purchase 897 42.4200 ZAR
50p ordinary Purchase 940 2.2925 GBP
50p ordinary Purchase 994 2.2640 GBP
50p ordinary Purchase 1,000 35.7400 ZAR
50p ordinary Purchase 1,013 2.3800 GBP
50p ordinary Purchase 1,116 42.3500 ZAR
50p ordinary Purchase 1,155 42.9700 ZAR
50p ordinary Purchase 1,173 43.1600 ZAR
50p ordinary Purchase 1,179 2.3165 GBP
50p ordinary Purchase 1,205 43.7500 ZAR
50p ordinary Purchase 1,234 2.2720 GBP
50p ordinary Purchase 1,284 2.3070 GBP
50p ordinary Purchase 1,322 2.3280 GBP
50p ordinary Purchase 1,332 2.2930 GBP
50p ordinary Purchase 1,364 41.8700 ZAR
50p ordinary Purchase 1,388 2.2850 GBP
50p ordinary Purchase 1,420 2.3020 GBP
50p ordinary Purchase 1,438 2.3060 GBP
50p ordinary Purchase 1,469 2.2630 GBP
50p ordinary Purchase 1,478 41.7200 ZAR
50p ordinary Purchase 1,500 2.3650 GBP
50p ordinary Purchase 1,521 42.1800 ZAR
50p ordinary Purchase 1,535 2.3235 GBP
50p ordinary Purchase 1,538 2.2899 GBP
50p ordinary Purchase 1,555 2.3365 GBP
50p ordinary Purchase 1,556 2.3330 GBP
50p ordinary Purchase 1,596 2.2910 GBP
50p ordinary Purchase 1,634 2.2970 GBP
50p ordinary Purchase 1,702 42.8900 ZAR
50p ordinary Purchase 1,756 2.3370 GBP
50p ordinary Purchase 1,811 43.1800 ZAR
50p ordinary Purchase 1,815 41.6400 ZAR
50p ordinary Purchase 1,850 2.2670 GBP
50p ordinary Purchase 1,852 2.2680 GBP
50p ordinary Purchase 1,853 2.3730 GBP
50p ordinary Purchase 1,861 41.9600 ZAR
50p ordinary Purchase 1,869 2.3530 GBP
50p ordinary Purchase 1,883 2.2950 GBP
50p ordinary Purchase 1,934 2.3220 GBP
50p ordinary Purchase 1,934 2.3710 GBP
50p ordinary Purchase 2,028 42.7600 ZAR
50p ordinary Purchase 2,072 2.3210 GBP
50p ordinary Purchase 2,134 2.3315 GBP
50p ordinary Purchase 2,166 2.3145 GBP
50p ordinary Purchase 2,203 2.3030 GBP
50p ordinary Purchase 2,230 2.2940 GBP
50p ordinary Purchase 2,268 41.5900 ZAR
50p ordinary Purchase 2,286 2.3700 GBP
50p ordinary Purchase 2,380 2.3850 GBP
50p ordinary Purchase 2,393 2.2915 GBP
50p ordinary Purchase 2,541 2.2955 GBP
50p ordinary Purchase 2,567 2.3150 GBP
50p ordinary Purchase 2,596 2.3090 GBP
50p ordinary Purchase 2,617 2.3830 GBP
50p ordinary Purchase 2,617 2.3285 GBP
50p ordinary Purchase 2,644 2.2645 GBP
50p ordinary Purchase 2,779 43.2100 ZAR
50p ordinary Purchase 2,830 42.3200 ZAR
50p ordinary Purchase 2,885 2.3379 GBP
50p ordinary Purchase 2,886 2.2855 GBP
50p ordinary Purchase 2,943 2.3500 GBP
50p ordinary Purchase 2,969 42.8600 ZAR
50p ordinary Purchase 2,985 2.3100 GBP
50p ordinary Purchase 2,988 2.2935 GBP
50p ordinary Purchase 3,000 42.3900 ZAR
50p ordinary Purchase 3,010 2.3180 GBP
50p ordinary Purchase 3,173 2.2700 GBP
50p ordinary Purchase 3,189 2.3250 GBP
50p ordinary Purchase 3,236 2.3120 GBP
50p ordinary Purchase 3,257 2.2920 GBP
50p ordinary Purchase 3,267 42.2600 ZAR
50p ordinary Purchase 3,308 2.3410 GBP
50p ordinary Purchase 3,373 2.3790 GBP
50p ordinary Purchase 3,402 41.9100 ZAR
50p ordinary Purchase 3,408 42.4400 ZAR
50p ordinary Purchase 3,545 41.4600 ZAR
50p ordinary Purchase 3,653 41.9500 ZAR
50p ordinary Purchase 3,679 43.8000 ZAR
50p ordinary Purchase 3,708 41.9800 ZAR
50p ordinary Purchase 3,819 41.7700 ZAR
50p ordinary Purchase 3,857 2.3217 GBP
50p ordinary Purchase 3,876 41.6500 ZAR
50p ordinary Purchase 3,997 41.5600 ZAR
50p ordinary Purchase 4,000 43.3700 ZAR
50p ordinary Purchase 4,000 42.3100 ZAR
50p ordinary Purchase 4,028 42.1400 ZAR
50p ordinary Purchase 4,097 42.2100 ZAR
50p ordinary Purchase 4,164 2.3005 GBP
50p ordinary Purchase 4,205 41.4700 ZAR
50p ordinary Purchase 4,207 2.3260 GBP
50p ordinary Purchase 4,268 42.3700 ZAR
50p ordinary Purchase 4,398 41.5300 ZAR
50p ordinary Purchase 4,507 41.8400 ZAR
50p ordinary Purchase 4,543 2.2900 GBP
50p ordinary Purchase 4,623 42.0000 ZAR
50p ordinary Purchase 4,623 42.9500 ZAR
50p ordinary Purchase 4,720 42.8700 ZAR
50p ordinary Purchase 4,757 2.3230 GBP
50p ordinary Purchase 4,978 2.3130 GBP
50p ordinary Purchase 4,987 42.9800 ZAR
50p ordinary Purchase 5,000 2.3814 GBP
50p ordinary Purchase 5,195 42.3800 ZAR
50p ordinary Purchase 5,234 2.2916 GBP
50p ordinary Purchase 5,354 43.3600 ZAR
50p ordinary Purchase 5,425 42.9900 ZAR
50p ordinary Purchase 5,431 42.0100 ZAR
50p ordinary Purchase 5,504 41.9300 ZAR
50p ordinary Purchase 5,651 42.6200 ZAR
50p ordinary Purchase 5,813 2.3602 GBP
50p ordinary Purchase 6,000 42.7300 ZAR
50p ordinary Purchase 6,002 42.4100 ZAR
50p ordinary Purchase 6,009 43.3100 ZAR
50p ordinary Purchase 6,377 43.1900 ZAR
50p ordinary Purchase 6,569 43.2800 ZAR
50p ordinary Purchase 6,926 42.0700 ZAR
50p ordinary Purchase 6,971 43.2700 ZAR
50p ordinary Purchase 7,054 41.8800 ZAR
50p ordinary Purchase 7,405 2.3275 GBP
50p ordinary Purchase 7,628 42.3000 ZAR
50p ordinary Purchase 7,655 2.3140 GBP
50p ordinary Purchase 7,782 42.8800 ZAR
50p ordinary Purchase 7,844 43.1700 ZAR
50p ordinary Purchase 7,959 42.0200 ZAR
50p ordinary Purchase 8,033 41.5700 ZAR
50p ordinary Purchase 8,201 43.0300 ZAR
50p ordinary Purchase 8,707 42.9400 ZAR
50p ordinary Purchase 8,715 43.3500 ZAR
50p ordinary Purchase 8,738 41.9400 ZAR
50p ordinary Purchase 9,007 42.1700 ZAR
50p ordinary Purchase 9,551 42.0900 ZAR
50p ordinary Purchase 9,702 43.0200 ZAR
50p ordinary Purchase 9,903 42.1200 ZAR
50p ordinary Purchase 9,939 42.1300 ZAR
50p ordinary Purchase 10,076 43.3800 ZAR
50p ordinary Purchase 10,312 42.4600 ZAR
50p ordinary Purchase 10,997 42.8400 ZAR
50p ordinary Purchase 11,369 42.8300 ZAR
50p ordinary Purchase 11,476 42.1500 ZAR
50p ordinary Purchase 11,750 43.3300 ZAR
50p ordinary Purchase 11,772 2.3298 GBP
50p ordinary Purchase 12,684 42.1000 ZAR
50p ordinary Purchase 12,735 43.6300 ZAR
50p ordinary Purchase 12,747 42.6100 ZAR
50p ordinary Purchase 12,874 42.4000 ZAR
50p ordinary Purchase 12,948 42.1900 ZAR
50p ordinary Purchase 13,010 2.3550 GBP
50p ordinary Purchase 13,812 43.1400 ZAR
50p ordinary Purchase 13,905 43.1500 ZAR
50p ordinary Purchase 14,317 42.5900 ZAR
50p ordinary Purchase 15,114 42.5500 ZAR
50p ordinary Purchase 15,506 43.0100 ZAR
50p ordinary Purchase 15,915 43.2400 ZAR
50p ordinary Purchase 15,988 43.9900 ZAR
50p ordinary Purchase 16,177 42.3600 ZAR
50p ordinary Purchase 16,351 41.8500 ZAR
50p ordinary Purchase 16,902 42.5600 ZAR
50p ordinary Purchase 17,443 42.0400 ZAR
50p ordinary Purchase 17,759 2.3277 GBP
50p ordinary Purchase 18,649 41.8900 ZAR
50p ordinary Purchase 19,117 43.2600 ZAR
50p ordinary Purchase 19,294 42.0300 ZAR
50p ordinary Purchase 20,212 2.3442 GBP
50p ordinary Purchase 20,426 2.3228 GBP
50p ordinary Purchase 20,734 42.4500 ZAR
50p ordinary Purchase 21,309 43.1300 ZAR
50p ordinary Purchase 21,464 2.3132 GBP
50p ordinary Purchase 22,030 42.4300 ZAR
50p ordinary Purchase 24,744 43.0800 ZAR
50p ordinary Purchase 24,967 42.0800 ZAR
50p ordinary Purchase 25,167 41.5500 ZAR
50p ordinary Purchase 25,518 43.0400 ZAR
50p ordinary Purchase 25,947 43.3200 ZAR
50p ordinary Purchase 26,451 43.0600 ZAR
50p ordinary Purchase 26,562 43.0700 ZAR
50p ordinary Purchase 26,843 42.0600 ZAR
50p ordinary Purchase 27,642 42.5800 ZAR
50p ordinary Purchase 28,067 43.3000 ZAR
50p ordinary Purchase 29,927 43.2000 ZAR
50p ordinary Purchase 29,981 42.5700 ZAR
50p ordinary Purchase 30,466 42.4800 ZAR
50p ordinary Purchase 32,991 42.9000 ZAR
50p ordinary Purchase 35,978 2.3478 GBP
50p ordinary Purchase 38,013 43.2200 ZAR
50p ordinary Purchase 39,605 43.0000 ZAR
50p ordinary Purchase 40,142 43.0900 ZAR
50p ordinary Purchase 42,144 42.0500 ZAR
50p ordinary Purchase 45,930 43.3400 ZAR
50p ordinary Purchase 46,113 2.3548 GBP
50p ordinary Purchase 46,199 43.1200 ZAR
50p ordinary Purchase 47,790 42.5300 ZAR
50p ordinary Purchase 51,538 42.2000 ZAR
50p ordinary Purchase 51,855 42.5200 ZAR
50p ordinary Purchase 52,366 43.1100 ZAR
50p ordinary Purchase 53,569 42.4700 ZAR
50p ordinary Purchase 54,394 42.5400 ZAR
50p ordinary Purchase 54,474 2.3506 GBP
50p ordinary Purchase 54,890 42.4900 ZAR
50p ordinary Purchase 55,042 2.3331 GBP
50p ordinary Purchase 58,659 2.2620 GBP
50p ordinary Purchase 60,217 42.5100 ZAR
50p ordinary Purchase 60,748 41.9000 ZAR
50p ordinary Purchase 61,077 42.6000 ZAR
50p ordinary Purchase 71,251 42.6539 ZAR
50p ordinary Purchase 96,271 2.3366 GBP
50p ordinary Purchase 102,672 44.0000 ZAR
50p ordinary Purchase 112,848 2.3401 GBP
50p ordinary Purchase 120,236 2.3371 GBP
50p ordinary Purchase 232,816 2.3481 GBP
50p ordinary Purchase 241,794 43.0500 ZAR
50p ordinary Purchase 308,022 42.5000 ZAR
50p ordinary Purchase 342,090 41.7400 ZAR
50p ordinary Purchase 425,277 2.3154 GBP
50p ordinary Purchase 479,587 43.1000 ZAR
50p ordinary Purchase 516,445 2.3480 GBP
50p ordinary Purchase 2,043,466 2.3129 GBP
50p ordinary Sale 7 2.3240 GBP
50p ordinary Sale 80 43.8800 ZAR
50p ordinary Sale 97 2.3110 GBP
50p ordinary Sale 126 43.7700 ZAR
50p ordinary Sale 166 42.3100 ZAR
50p ordinary Sale 172 2.3310 GBP
50p ordinary Sale 176 2.3211 GBP
50p ordinary Sale 194 2.3345 GBP
50p ordinary Sale 198 42.9500 ZAR
50p ordinary Sale 209 2.2985 GBP
50p ordinary Sale 223 44.6000 ZAR
50p ordinary Sale 237 2.3690 GBP
50p ordinary Sale 240 42.8200 ZAR
50p ordinary Sale 242 2.3760 GBP
50p ordinary Sale 243 42.8100 ZAR
50p ordinary Sale 251 43.0000 ZAR
50p ordinary Sale 264 42.6400 ZAR
50p ordinary Sale 264 2.3255 GBP
50p ordinary Sale 268 2.3190 GBP
50p ordinary Sale 297 2.3810 GBP
50p ordinary Sale 300 41.5900 ZAR
50p ordinary Sale 304 2.3390 GBP
50p ordinary Sale 306 43.0800 ZAR
50p ordinary Sale 306 42.9700 ZAR
50p ordinary Sale 312 41.9100 ZAR
50p ordinary Sale 317 42.7500 ZAR
50p ordinary Sale 318 2.3820 GBP
50p ordinary Sale 344 2.3870 GBP
50p ordinary Sale 345 44.2500 ZAR
50p ordinary Sale 346 2.3320 GBP
50p ordinary Sale 350 2.3340 GBP
50p ordinary Sale 356 42.7400 ZAR
50p ordinary Sale 357 2.3440 GBP
50p ordinary Sale 359 2.3480 GBP
50p ordinary Sale 408 2.2620 GBP
50p ordinary Sale 415 42.1600 ZAR
50p ordinary Sale 425 2.3200 GBP
50p ordinary Sale 425 2.3135 GBP
50p ordinary Sale 441 2.2615 GBP
50p ordinary Sale 454 41.9600 ZAR
50p ordinary Sale 461 43.3400 ZAR
50p ordinary Sale 473 2.3840 GBP
50p ordinary Sale 481 2.3325 GBP
50p ordinary Sale 500 2.3295 GBP
50p ordinary Sale 518 36.2000 ZAR
50p ordinary Sale 536 2.3890 GBP
50p ordinary Sale 558 41.8400 ZAR
50p ordinary Sale 580 42.5400 ZAR
50p ordinary Sale 598 42.5300 ZAR
50p ordinary Sale 618 2.3748 GBP
50p ordinary Sale 620 36.5000 ZAR
50p ordinary Sale 620 36.5700 ZAR
50p ordinary Sale 620 36.6200 ZAR
50p ordinary Sale 620 36.8400 ZAR
50p ordinary Sale 631 42.0500 ZAR
50p ordinary Sale 676 2.2960 GBP
50p ordinary Sale 681 42.5500 ZAR
50p ordinary Sale 711 44.3500 ZAR
50p ordinary Sale 715 2.3520 GBP
50p ordinary Sale 716 44.2300 ZAR
50p ordinary Sale 729 42.6300 ZAR
50p ordinary Sale 730 44.3400 ZAR
50p ordinary Sale 734 42.4400 ZAR
50p ordinary Sale 735 42.1100 ZAR
50p ordinary Sale 738 2.3125 GBP
50p ordinary Sale 743 42.9400 ZAR
50p ordinary Sale 756 2.3750 GBP
50p ordinary Sale 759 2.3290 GBP
50p ordinary Sale 760 2.3035 GBP
50p ordinary Sale 789 2.3025 GBP
50p ordinary Sale 789 2.3000 GBP
50p ordinary Sale 802 2.2660 GBP
50p ordinary Sale 807 43.0400 ZAR
50p ordinary Sale 828 41.8700 ZAR
50p ordinary Sale 840 42.4200 ZAR
50p ordinary Sale 874 43.2300 ZAR
50p ordinary Sale 895 45.0000 ZAR
50p ordinary Sale 898 41.8600 ZAR
50p ordinary Sale 926 42.3300 ZAR
50p ordinary Sale 938 42.4600 ZAR
50p ordinary Sale 940 2.2925 GBP
50p ordinary Sale 959 42.4500 ZAR
50p ordinary Sale 988 42.5600 ZAR
50p ordinary Sale 994 2.2640 GBP
50p ordinary Sale 1,000 43.8000 ZAR
50p ordinary Sale 1,000 43.6600 ZAR
50p ordinary Sale 1,013 2.3800 GBP
50p ordinary Sale 1,045 42.2800 ZAR
50p ordinary Sale 1,098 42.6200 ZAR
50p ordinary Sale 1,110 42.4300 ZAR
50p ordinary Sale 1,122 42.8500 ZAR
50p ordinary Sale 1,150 42.4100 ZAR
50p ordinary Sale 1,156 41.8200 ZAR
50p ordinary Sale 1,167 2.3490 GBP
50p ordinary Sale 1,179 2.3165 GBP
50p ordinary Sale 1,191 2.3129 GBP
50p ordinary Sale 1,200 42.5900 ZAR
50p ordinary Sale 1,232 2.2959 GBP
50p ordinary Sale 1,234 2.2720 GBP
50p ordinary Sale 1,263 42.4000 ZAR
50p ordinary Sale 1,284 2.3070 GBP
50p ordinary Sale 1,294 42.7900 ZAR
50p ordinary Sale 1,300 2.3249 GBP
50p ordinary Sale 1,322 2.3280 GBP
50p ordinary Sale 1,332 2.2930 GBP
50p ordinary Sale 1,388 2.2850 GBP
50p ordinary Sale 1,420 2.3020 GBP
50p ordinary Sale 1,438 2.3060 GBP
50p ordinary Sale 1,469 2.2630 GBP
50p ordinary Sale 1,500 2.3650 GBP
50p ordinary Sale 1,535 2.3235 GBP
50p ordinary Sale 1,538 2.2899 GBP
50p ordinary Sale 1,551 42.4700 ZAR
50p ordinary Sale 1,556 2.3330 GBP
50p ordinary Sale 1,596 2.2910 GBP
50p ordinary Sale 1,602 41.8800 ZAR
50p ordinary Sale 1,634 2.2970 GBP
50p ordinary Sale 1,641 43.0900 ZAR
50p ordinary Sale 1,715 42.9800 ZAR
50p ordinary Sale 1,756 2.3370 GBP
50p ordinary Sale 1,850 2.2670 GBP
50p ordinary Sale 1,852 2.2680 GBP
50p ordinary Sale 1,853 2.3730 GBP
50p ordinary Sale 1,869 2.3530 GBP
50p ordinary Sale 1,883 2.2950 GBP
50p ordinary Sale 1,934 2.3220 GBP
50p ordinary Sale 1,934 2.3710 GBP
50p ordinary Sale 1,972 42.5800 ZAR
50p ordinary Sale 2,000 42.2000 ZAR
50p ordinary Sale 2,000 42.2400 ZAR
50p ordinary Sale 2,000 41.9800 ZAR
50p ordinary Sale 2,000 41.7700 ZAR
50p ordinary Sale 2,013 42.3900 ZAR
50p ordinary Sale 2,016 42.9900 ZAR
50p ordinary Sale 2,115 41.6500 ZAR
50p ordinary Sale 2,134 2.3315 GBP
50p ordinary Sale 2,156 2.2967 GBP
50p ordinary Sale 2,166 2.3145 GBP
50p ordinary Sale 2,203 2.3030 GBP
50p ordinary Sale 2,230 2.2940 GBP
50p ordinary Sale 2,237 42.6000 ZAR
50p ordinary Sale 2,286 2.3700 GBP
50p ordinary Sale 2,380 2.3850 GBP
50p ordinary Sale 2,382 41.8900 ZAR
50p ordinary Sale 2,393 2.2915 GBP
50p ordinary Sale 2,399 41.9500 ZAR
50p ordinary Sale 2,431 43.1900 ZAR
50p ordinary Sale 2,541 2.2955 GBP
50p ordinary Sale 2,567 2.3150 GBP
50p ordinary Sale 2,596 2.3090 GBP
50p ordinary Sale 2,598 42.0100 ZAR
50p ordinary Sale 2,617 2.3830 GBP
50p ordinary Sale 2,617 2.3285 GBP
50p ordinary Sale 2,630 42.2600 ZAR
50p ordinary Sale 2,644 2.2645 GBP
50p ordinary Sale 2,872 43.9918 ZAR
50p ordinary Sale 2,886 2.2855 GBP
50p ordinary Sale 2,943 2.3500 GBP
50p ordinary Sale 2,985 2.3100 GBP
50p ordinary Sale 2,988 2.2935 GBP
50p ordinary Sale 3,000 42.1500 ZAR
50p ordinary Sale 3,000 42.3400 ZAR
50p ordinary Sale 3,010 2.3180 GBP
50p ordinary Sale 3,027 42.3200 ZAR
50p ordinary Sale 3,173 2.2700 GBP
50p ordinary Sale 3,189 2.3250 GBP
50p ordinary Sale 3,209 42.9600 ZAR
50p ordinary Sale 3,236 2.3120 GBP
50p ordinary Sale 3,257 2.2920 GBP
50p ordinary Sale 3,308 2.3410 GBP
50p ordinary Sale 3,373 2.3790 GBP
50p ordinary Sale 3,700 41.6000 ZAR
50p ordinary Sale 3,831 2.3329 GBP
50p ordinary Sale 3,913 36.1800 ZAR
50p ordinary Sale 3,999 43.3100 ZAR
50p ordinary Sale 4,000 42.0900 ZAR
50p ordinary Sale 4,000 42.6800 ZAR
50p ordinary Sale 4,000 43.3000 ZAR
50p ordinary Sale 4,000 43.2400 ZAR
50p ordinary Sale 4,055 43.1600 ZAR
50p ordinary Sale 4,103 44.2900 ZAR
50p ordinary Sale 4,164 2.3005 GBP
50p ordinary Sale 4,207 2.3260 GBP
50p ordinary Sale 4,333 42.5700 ZAR
50p ordinary Sale 4,476 41.9400 ZAR
50p ordinary Sale 4,510 42.4800 ZAR
50p ordinary Sale 4,543 2.2900 GBP
50p ordinary Sale 4,662 2.3483 GBP
50p ordinary Sale 4,757 2.3230 GBP
50p ordinary Sale 4,840 44.0300 ZAR
50p ordinary Sale 4,916 43.1300 ZAR
50p ordinary Sale 4,978 2.3130 GBP
50p ordinary Sale 5,122 42.7000 ZAR
50p ordinary Sale 5,143 43.7000 ZAR
50p ordinary Sale 5,433 42.1700 ZAR
50p ordinary Sale 5,545 43.1100 ZAR
50p ordinary Sale 5,569 42.6900 ZAR
50p ordinary Sale 5,595 42.7800 ZAR
50p ordinary Sale 5,837 44.0000 ZAR
50p ordinary Sale 5,887 44.1500 ZAR
50p ordinary Sale 5,982 42.5200 ZAR
50p ordinary Sale 6,388 42.8800 ZAR
50p ordinary Sale 6,583 41.9900 ZAR
50p ordinary Sale 6,666 44.2700 ZAR
50p ordinary Sale 6,834 43.5900 ZAR
50p ordinary Sale 6,920 44.1000 ZAR
50p ordinary Sale 7,193 42.1900 ZAR
50p ordinary Sale 7,369 42.5000 ZAR
50p ordinary Sale 7,405 2.3275 GBP
50p ordinary Sale 7,606 41.9700 ZAR
50p ordinary Sale 7,655 2.3140 GBP
50p ordinary Sale 8,350 41.8500 ZAR
50p ordinary Sale 8,845 41.8300 ZAR
50p ordinary Sale 9,166 43.7200 ZAR
50p ordinary Sale 9,244 42.4900 ZAR
50p ordinary Sale 9,995 42.5100 ZAR
50p ordinary Sale 10,308 36.5800 ZAR
50p ordinary Sale 11,640 2.3712 GBP
50p ordinary Sale 12,000 43.6400 ZAR
50p ordinary Sale 12,303 42.7100 ZAR
50p ordinary Sale 12,351 42.6221 ZAR
50p ordinary Sale 12,351 41.8835 ZAR
50p ordinary Sale 12,599 42.0300 ZAR
50p ordinary Sale 12,741 43.6300 ZAR
50p ordinary Sale 12,914 43.6700 ZAR
50p ordinary Sale 13,010 2.3550 GBP
50p ordinary Sale 13,148 2.2765 GBP
50p ordinary Sale 13,463 42.9000 ZAR
50p ordinary Sale 13,873 42.6500 ZAR
50p ordinary Sale 14,812 43.2700 ZAR
50p ordinary Sale 17,154 2.3149 GBP
50p ordinary Sale 18,000 42.0700 ZAR
50p ordinary Sale 18,861 43.2200 ZAR
50p ordinary Sale 21,956 2.3321 GBP
50p ordinary Sale 22,592 2.3238 GBP
50p ordinary Sale 23,500 36.8000 ZAR
50p ordinary Sale 24,028 43.1500 ZAR
50p ordinary Sale 24,210 43.0200 ZAR
50p ordinary Sale 26,292 43.1700 ZAR
50p ordinary Sale 27,001 42.3800 ZAR
50p ordinary Sale 27,506 2.3313 GBP
50p ordinary Sale 28,257 42.6600 ZAR
50p ordinary Sale 29,176 2.3086 GBP
50p ordinary Sale 29,410 43.2500 ZAR
50p ordinary Sale 30,348 2.2965 GBP
50p ordinary Sale 30,508 42.1000 ZAR
50p ordinary Sale 30,881 43.2522 ZAR
50p ordinary Sale 32,652 42.6700 ZAR
50p ordinary Sale 35,687 2.2957 GBP
50p ordinary Sale 41,284 2.3210 GBP
50p ordinary Sale 42,114 2.3540 GBP
50p ordinary Sale 45,405 2.3516 GBP
50p ordinary Sale 68,244 2.3323 GBP
50p ordinary Sale 93,089 2.3366 GBP
50p ordinary Sale 94,092 2.3708 GBP
50p ordinary Sale 113,739 2.3143 GBP
50p ordinary Sale 115,240 42.0000 ZAR
50p ordinary Sale 130,190 41.7400 ZAR
50p ordinary Sale 142,887 2.3170 GBP
50p ordinary Sale 225,383 2.2896 GBP
50p ordinary Sale 421,519 2.3136 GBP
50p ordinary Sale 437,541 2.3347 GBP
50p ordinary Sale 495,150 2.3615 GBP
50p ordinary Sale 500,000 2.3148 GBP
50p ordinary Sale 4,639,257 2.3505 GBP

(b) Cash-settled derivative transactions

