Introduction en bourse de Biom’Up Publicité des opérations de stabilisation

SAINT-PRIEST, France--()--Regulatory News:

Biom’Up, société spécialiste de l’hémostase chirurgicale, annonce aujourd’hui qu’elle a reçu de Bryan Garnier, en tant qu’agent de stabilisation, les informations suivantes sur les opérations de stabilisation à l’achat exécutées entre le 13 octobre 2017 et le 19 octobre 2017 inclus sur le marché réglementé d’Euronext à Paris :

Détail des opérations de stabilisation

jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
13/10/2017 10:32:28 10,4 66
13/10/2017 10:39:21 10,4 100
13/10/2017 10:40:20 10,48 23
13/10/2017 10:40:20 10,48 15
13/10/2017 10:40:20 10,48 199
13/10/2017 10:40:20 10,49 250
13/10/2017 10:40:20 10,49 13
13/10/2017 10:46:21 10,42 102
13/10/2017 10:48:14 10,49 132
13/10/2017 10:56:53 10,48 8
13/10/2017 10:56:53 10,48 250
13/10/2017 10:56:53 10,49 118
13/10/2017 10:56:53 10,49 2
13/10/2017 10:56:53 10,49 58
13/10/2017 10:56:53 10,49 86
13/10/2017 10:56:53 10,5 78
13/10/2017 11:03:00 10,4 29
13/10/2017 11:05:54 10,4 23
13/10/2017 11:09:36 10,47 42
13/10/2017 11:09:46 10,47 6
13/10/2017 11:22:07 10,47 144
13/10/2017 11:22:07 10,48 56
13/10/2017 11:55:58 10,4 52
13/10/2017 11:55:58 10,4 146
13/10/2017 11:55:58 10,42 52
13/10/2017 11:55:58 10,42 98
13/10/2017 12:01:12 10,45 18
13/10/2017 12:01:12 10,46 138
13/10/2017 12:01:12 10,46 1
13/10/2017 12:01:12 10,47 157
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
13/10/2017 12:01:12 10,48 334
13/10/2017 12:01:12 10,48 33
13/10/2017 12:01:12 10,48 72
13/10/2017 12:01:12 10,48 147
13/10/2017 12:01:12 10,49 200
13/10/2017 12:01:12 10,5 250
13/10/2017 12:01:12 10,5 150
13/10/2017 12:55:33 10,42 47
13/10/2017 13:17:00 10,42 166
13/10/2017 13:17:36 10,42 9
13/10/2017 14:34:35 10,42 86
13/10/2017 14:34:35 10,42 155
13/10/2017 14:34:48 10,37 66
13/10/2017 14:34:48 10,37 100
13/10/2017 15:04:59 10,37 150
13/10/2017 15:16:50 10,37 250
13/10/2017 15:16:50 10,37 100
13/10/2017 15:16:51 10,35 63
13/10/2017 15:16:51 10,35 8
13/10/2017 15:16:52 10,35 1
13/10/2017 15:16:52 10,35 51
13/10/2017 15:16:52 10,35 4
13/10/2017 15:16:52 10,35 17
13/10/2017 15:16:53 10,35 57
13/10/2017 15:16:53 10,35 11
13/10/2017 15:16:54 10,35 3
13/10/2017 15:16:54 10,35 1
13/10/2017 15:16:54 10,35 68
13/10/2017 15:16:54 10,35 4
13/10/2017 15:16:55 10,35 11
13/10/2017 15:16:55 10,35 1
13/10/2017 15:17:20 10,35 205
13/10/2017 15:17:20 10,35 37
13/10/2017 15:17:21 10,35 244
13/10/2017 15:17:21 10,35 7
13/10/2017 15:17:21 10,35 1
13/10/2017 15:17:21 10,35 6
13/10/2017 15:26:34 10,37 41
13/10/2017 15:26:34 10,37 12
13/10/2017 15:26:34 10,37 3
13/10/2017 15:26:35 10,37 1
13/10/2017 15:26:35 10,37 50
13/10/2017 15:26:35 10,37 6
13/10/2017 15:26:36 10,37 1
13/10/2017 15:26:36 10,37 42
13/10/2017 15:26:36 10,37 11
13/10/2017 15:26:36 10,37 3
13/10/2017 15:26:37 10,37 1
13/10/2017 15:26:37 10,37 51
13/10/2017 15:26:37 10,37 5
13/10/2017 15:26:38 10,37 1
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
13/10/2017 15:26:38 10,37 42
13/10/2017 15:26:38 10,37 11
13/10/2017 15:26:39 10,37 3
13/10/2017 15:26:39 10,37 1
13/10/2017 15:26:39 10,37 51
13/10/2017 15:26:39 10,37 5
13/10/2017 15:26:40 10,37 1
13/10/2017 15:26:40 10,37 6
13/10/2017 15:26:40 10,37 1
13/10/2017 15:26:41 10,37 1
13/10/2017 15:27:11 10,46 73
13/10/2017 15:31:56 10,34 47
13/10/2017 15:37:43 10,34 120
13/10/2017 15:47:35 10,34 8
13/10/2017 15:50:37 10,34 200
13/10/2017 15:54:39 10,45 125
13/10/2017 15:54:41 10,34 42
13/10/2017 15:56:01 10,34 117
13/10/2017 16:02:22 10,29 74
13/10/2017 16:02:37 10,29 74
13/10/2017 16:03:04 10,29 74
13/10/2017 16:03:34 10,29 28
13/10/2017 16:17:54 10,39 100
13/10/2017 16:23:29 10,3 44
13/10/2017 16:23:40 10,3 44
13/10/2017 16:24:02 10,3 44
13/10/2017 16:24:24 10,3 44
13/10/2017 16:24:46 10,3 44
13/10/2017 16:25:08 10,3 44
13/10/2017 16:25:29 10,28 95
13/10/2017 16:25:29 10,28 69
13/10/2017 16:25:29 10,3 36
13/10/2017 16:27:22 10,37 50
13/10/2017 16:27:22 10,37 849
13/10/2017 16:27:22 10,39 840
13/10/2017 16:27:22 10,4 511
13/10/2017 16:34:04 10,45 500
13/10/2017 16:34:04 10,46 127
13/10/2017 16:34:04 10,46 35
13/10/2017 16:34:04 10,47 250
13/10/2017 16:34:04 10,48 88
13/10/2017 16:41:37 10,32 86
13/10/2017 16:42:32 10,32 86
13/10/2017 16:42:43 10,32 86
13/10/2017 16:44:12 10,32 42
13/10/2017 16:46:19 10,48 77
13/10/2017 17:01:22 10,32 58
13/10/2017 17:01:36 10,32 58
13/10/2017 17:02:20 10,32 58
13/10/2017 17:02:31 10,32 58
13/10/2017 17:02:42 10,32 58
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
13/10/2017 17:02:53 10,32 10
13/10/2017 17:07:50 10,42 32
13/10/2017 17:08:35 10,42 32
13/10/2017 17:08:57 10,42 32
13/10/2017 17:09:30 10,42 32
13/10/2017 17:09:41 10,42 32
13/10/2017 17:10:03 10,42 32
13/10/2017 17:10:14 10,42 8
13/10/2017 17:10:53 10,45 500
13/10/2017 17:10:53 10,48 85
13/10/2017 17:10:53 10,49 250
13/10/2017 17:10:54 10,5 5
13/10/2017 17:16:05 10,49 136
13/10/2017 17:16:05 10,49 24
13/10/2017 17:18:17 10,43 170
13/10/2017 17:19:23 10,43 170
13/10/2017 17:21:35 10,43 10
13/10/2017 17:23:19 10,48 250
13/10/2017 17:23:19 10,49 276
13/10/2017 17:23:19 10,5 24
13/10/2017 17:25:15 10,45 190
13/10/2017 17:27:05 10,45 160
13/10/2017 17:27:30 10,5 150
13/10/2017 17:29:58 10,49 250
13/10/2017 17:29:58 10,5 250
13/10/2017 17:35:09 10,4 15010
13/10/2017 17:35:09 10,4 500
13/10/2017 17:35:09 10,4 490
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
16/10/2017 09:01:31 10,4 20
16/10/2017 09:01:32 10,44 130
16/10/2017 09:39:39 10,34 108
16/10/2017 09:39:39 10,34 64
16/10/2017 09:40:50 10,4 105
16/10/2017 09:40:51 10,41 20
16/10/2017 09:40:51 10,41 175
16/10/2017 09:43:51 10,34 108
16/10/2017 09:43:51 10,34 92
16/10/2017 09:50:21 10,34 108
16/10/2017 09:50:21 10,34 20
16/10/2017 09:56:47 10,34 172
16/10/2017 09:56:47 10,34 211
16/10/2017 09:57:06 10,41 18
16/10/2017 09:57:06 10,41 69
16/10/2017 10:29:21 10,31 59
16/10/2017 10:31:21 10,41 21
16/10/2017 12:19:57 10,38 55
16/10/2017 12:20:15 10,38 21
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
16/10/2017 12:20:50 10,38 14
16/10/2017 12:25:56 10,43 100
16/10/2017 13:51:57 10,38 62
16/10/2017 13:51:57 10,38 48
16/10/2017 14:06:51 10,36 47
16/10/2017 14:07:17 10,44 53
16/10/2017 15:09:07 10,44 100
16/10/2017 15:11:51 10,34 72
16/10/2017 15:11:51 10,34 217
16/10/2017 15:11:51 10,36 28
16/10/2017 15:11:51 10,36 100
16/10/2017 15:13:21 10,44 83
16/10/2017 15:47:55 10,34 25
16/10/2017 17:11:47 10,35 90
16/10/2017 17:11:47 10,35 207
16/10/2017 17:11:47 10,41 178
16/10/2017 17:35:29 10,42 933
16/10/2017 17:35:29 10,42 155
16/10/2017 17:35:29 10,42 1912
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
17/10/2017 10:14:10 10,38 75
17/10/2017 10:14:10 10,38 175
17/10/2017 10:17:48 10,38 50
17/10/2017 10:22:29 10,35 140
17/10/2017 10:22:29 10,35 160
17/10/2017 10:28:54 10,25 1
17/10/2017 10:28:54 10,25 48
17/10/2017 10:28:54 10,25 48
17/10/2017 10:28:54 10,25 203
17/10/2017 10:39:24 10,32 50
17/10/2017 10:39:24 10,33 45
17/10/2017 10:40:28 10,33 5
17/10/2017 10:57:29 10,34 100
17/10/2017 10:57:29 10,35 52
17/10/2017 10:57:29 10,36 48
17/10/2017 12:48:00 10,25 248
17/10/2017 12:48:00 10,3 10
17/10/2017 12:48:00 10,34 140
17/10/2017 12:48:00 10,36 2
17/10/2017 15:04:15 10,15 55
17/10/2017 15:04:15 10,15 15
17/10/2017 15:05:33 10,3 150
17/10/2017 15:22:04 10,2 74
17/10/2017 15:22:04 10,2 122
17/10/2017 16:09:59 10,05 63
17/10/2017 16:09:59 10,05 237
17/10/2017 16:09:59 10,15 55
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
17/10/2017 16:09:59 10,15 175
17/10/2017 16:09:59 10,17 60
17/10/2017 16:09:59 10,17 140
17/10/2017 16:09:59 10,2 4
17/10/2017 16:13:32 10,2 249
17/10/2017 16:17:11 10,2 65
17/10/2017 16:21:54 10,2 18
17/10/2017 16:27:04 10,2 18
17/10/2017 17:05:12 10,2 59
17/10/2017 17:05:12 10,29 166
17/10/2017 17:05:13 10,29 3
17/10/2017 17:24:51 10,29 49
17/10/2017 17:24:51 10,29 44
17/10/2017 17:24:51 10,29 95
17/10/2017 17:24:52 10,3 30
17/10/2017 17:24:52 10,3 100
17/10/2017 17:24:52 10,3 82
17/10/2017 17:35:25 10,46 1162
17/10/2017 17:35:25 10,46 1558
17/10/2017 17:35:25 10,46 668
17/10/2017 17:35:25 10,46 38
17/10/2017 17:35:25 10,46 3404
17/10/2017 17:35:25 10,46 1387
17/10/2017 17:35:25 10,46 200
17/10/2017 17:35:25 10,46 250
17/10/2017 17:35:25 10,46 300
17/10/2017 17:35:25 10,46 300
17/10/2017 17:35:25 10,46 100
17/10/2017 17:35:25 10,46 15
17/10/2017 17:35:25 10,46 41
17/10/2017 17:35:25 10,46 249
17/10/2017 17:35:25 10,46 85
17/10/2017 17:35:25 10,46 15
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
18/10/2017 10:23:14 10,27 100
18/10/2017 10:25:20 10,06 72
18/10/2017 10:25:20 10,06 128
18/10/2017 11:16:48 10,21 100
18/10/2017 13:42:08 10,1 235
18/10/2017 13:42:08 10,2 115
18/10/2017 16:27:29 10,06 72
18/10/2017 16:27:59 10,06 72
18/10/2017 16:27:59 10,06 56
18/10/2017 16:29:09 10,15 100
18/10/2017 16:34:19 10,15 40
18/10/2017 16:34:19 10,15 10
18/10/2017 17:29:51 10,0 100
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
18/10/2017 17:35:05 10,0 100
18/10/2017 17:35:05 10,0 700
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
19/10/2017 09:00:21 10,1 15
19/10/2017 09:00:21 10,1 5
19/10/2017 09:00:21 10,1 45
19/10/2017 09:00:21 10,1 200
19/10/2017 09:19:17 10,1 40
19/10/2017 09:19:17 10,1 112
19/10/2017 09:19:17 10,1 35
19/10/2017 09:19:17 10,1 112
19/10/2017 09:19:17 10,1 75
19/10/2017 09:19:17 10,1 112
19/10/2017 09:19:18 10 17
19/10/2017 09:19:18 10 63
19/10/2017 09:19:18 10,1 93
19/10/2017 09:19:18 10,1 44
19/10/2017 09:19:18 10,1 112
19/10/2017 09:19:19 10 3
19/10/2017 09:19:19 10 12
19/10/2017 09:19:19 10 69
19/10/2017 09:19:19 10 5
19/10/2017 09:19:20 10 10
19/10/2017 09:19:20 10 75
19/10/2017 09:19:20 10 1
19/10/2017 09:19:21 10 1
19/10/2017 09:19:21 10 22
19/10/2017 09:19:21 10 62
19/10/2017 09:19:22 10 79
19/10/2017 09:19:22 10 1
19/10/2017 09:19:22 10 23
19/10/2017 09:19:22 10 61
19/10/2017 09:19:23 10 18
19/10/2017 09:19:23 10 60
19/10/2017 09:19:23 10 6
19/10/2017 09:19:24 10 2
19/10/2017 09:19:24 10 21
19/10/2017 09:19:24 10 62
19/10/2017 09:19:24 10 7
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
19/10/2017 09:19:25 10 2
19/10/2017 09:19:25 10 8
19/10/2017 09:19:25 10 75
19/10/2017 09:19:26 10 75
19/10/2017 09:19:26 10 1
19/10/2017 09:19:26 10 17
19/10/2017 09:19:26 10 67
19/10/2017 09:19:27 10 4
19/10/2017 09:19:27 10 61
19/10/2017 09:19:27 10 10
19/10/2017 09:24:31 9,92 62
19/10/2017 09:24:31 9,92 78
19/10/2017 09:24:31 9,92 85
19/10/2017 09:24:31 9,92 78
19/10/2017 09:24:31 9,92 99
19/10/2017 09:24:31 9,92 78
19/10/2017 09:24:32 9,88 38
19/10/2017 09:24:32 9,92 32
19/10/2017 09:24:32 9,92 78
19/10/2017 09:24:32 9,92 63
19/10/2017 09:24:32 9,92 78
19/10/2017 09:24:32 9,92 66
19/10/2017 09:24:32 9,92 78
19/10/2017 09:24:32 9,92 47
19/10/2017 09:24:32 9,92 78
19/10/2017 09:24:33 9,88 1
19/10/2017 09:24:33 9,88 6
19/10/2017 09:24:33 9,88 56
19/10/2017 09:24:34 9,88 96
19/10/2017 09:24:34 9,88 1
19/10/2017 09:24:34 9,88 6
19/10/2017 09:24:34 9,88 94
19/10/2017 09:24:35 9,88 13
19/10/2017 09:24:35 9,88 86
19/10/2017 09:24:35 9,88 5
19/10/2017 09:24:36 9,88 10
19/10/2017 09:24:36 9,88 88
19/10/2017 09:24:36 9,88 2
19/10/2017 09:24:37 9,88 2
19/10/2017 09:24:37 9,88 99
19/10/2017 09:24:37 9,88 3
19/10/2017 09:24:38 9,88 98
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
19/10/2017 09:24:38 9,88 2
19/10/2017 09:24:38 9,88 17
19/10/2017 09:24:38 9,88 82
19/10/2017 09:24:39 9,88 14
19/10/2017 09:24:39 9,88 86
19/10/2017 09:24:39 9,88 1
19/10/2017 09:24:39 9,88 2
19/10/2017 09:24:40 9,88 7
19/10/2017 09:24:40 9,88 84
19/10/2017 09:24:40 9,88 1
19/10/2017 09:24:46 10 2
19/10/2017 09:24:46 10 15
19/10/2017 09:24:46 10 82
19/10/2017 09:24:47 10 1
19/10/2017 09:24:52 9,8 3
19/10/2017 09:24:52 9,8 13
19/10/2017 09:24:52 9,8 84
19/10/2017 09:25:39 9,8 1
19/10/2017 09:25:39 9,8 11
19/10/2017 09:25:39 9,8 91
19/10/2017 09:25:40 9,8 1
19/10/2017 09:25:40 9,8 2
19/10/2017 09:25:40 9,8 9
19/10/2017 09:25:40 9,8 91
19/10/2017 09:25:41 9,8 1
19/10/2017 09:25:41 9,8 9
19/10/2017 09:25:41 9,8 84
19/10/2017 09:26:37 10,23 100
19/10/2017 09:34:50 9,79 84
19/10/2017 09:34:51 9,79 11
19/10/2017 09:34:51 9,79 80
19/10/2017 09:34:51 9,79 2
19/10/2017 09:34:51 9,79 6
19/10/2017 09:34:52 9,79 19
19/10/2017 09:34:52 9,79 70
19/10/2017 09:34:52 9,79 1
19/10/2017 09:34:53 9,79 4
19/10/2017 09:34:53 9,79 17
19/10/2017 09:34:53 9,79 70
19/10/2017 09:34:53 9,79 3
19/10/2017 09:34:54 9,79 7
19/10/2017 09:34:54 9,79 83
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
19/10/2017 09:34:54 9,79 1
19/10/2017 09:34:55 9,79 2
19/10/2017 09:34:55 9,79 9
19/10/2017 09:34:55 9,79 81
19/10/2017 09:34:55 9,79 2
19/10/2017 09:34:56 9,79 1
19/10/2017 09:34:56 9,79 13
19/10/2017 09:34:56 9,79 78
19/10/2017 09:34:57 9,79 2
19/10/2017 09:34:57 9,79 14
19/10/2017 09:34:57 9,79 76
19/10/2017 09:34:58 9,79 2
19/10/2017 09:34:58 9,79 90
19/10/2017 09:34:58 9,79 4
19/10/2017 09:34:58 9,79 88
19/10/2017 09:34:59 9,79 1
19/10/2017 09:34:59 9,79 21
19/10/2017 09:34:59 9,79 58
19/10/2017 09:35:23 9,79 128
19/10/2017 09:35:24 9,79 1
19/10/2017 09:35:24 9,79 2
19/10/2017 09:35:24 9,79 9
19/10/2017 09:35:25 9,79 129
19/10/2017 09:35:25 9,79 2
19/10/2017 09:35:25 9,79 30
19/10/2017 09:35:25 9,79 108
19/10/2017 09:35:26 9,79 109
19/10/2017 09:35:26 9,79 2
19/10/2017 09:35:26 9,79 9
19/10/2017 09:35:27 9,79 130
19/10/2017 09:35:27 9,79 2
19/10/2017 09:35:27 9,79 29
19/10/2017 09:35:28 9,79 110
19/10/2017 09:35:28 9,79 1
19/10/2017 09:35:28 9,79 9
19/10/2017 09:35:29 9,79 8
19/10/2017 09:35:29 9,79 132
19/10/2017 09:35:29 9,79 6
19/10/2017 09:35:29 9,79 24
19/10/2017 09:35:30 9,79 1
19/10/2017 09:35:30 9,79 3
19/10/2017 09:35:30 9,79 16
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
19/10/2017 09:38:51 9,8 11
19/10/2017 09:38:51 9,8 87
19/10/2017 09:38:52 9,8 19
19/10/2017 09:38:52 9,8 73
19/10/2017 09:38:52 9,8 1
19/10/2017 09:38:53 9,8 88
19/10/2017 09:38:53 9,8 1
19/10/2017 09:38:53 9,8 6
19/10/2017 09:38:54 9,8 1
19/10/2017 09:38:54 9,8 2
19/10/2017 09:38:54 9,8 8
19/10/2017 09:38:55 9,8 89
19/10/2017 09:38:55 9,8 1
19/10/2017 09:38:55 9,8 9
19/10/2017 09:38:55 9,8 89
19/10/2017 09:38:56 9,8 74
19/10/2017 09:38:56 9,8 2
19/10/2017 09:38:56 9,8 8
19/10/2017 09:38:57 9,8 90
19/10/2017 09:38:57 9,8 2
19/10/2017 09:38:57 9,8 23
19/10/2017 09:38:58 9,8 75
19/10/2017 09:38:58 9,8 2
19/10/2017 09:38:58 9,8 7
19/10/2017 09:38:59 9,8 90
19/10/2017 09:38:59 9,8 1
19/10/2017 09:38:59 9,8 5
19/10/2017 09:38:59 9,8 18
19/10/2017 09:39:00 9,8 76
19/10/2017 09:39:00 9,8 2
19/10/2017 09:39:00 9,8 7
19/10/2017 09:39:01 9,8 9
19/10/2017 09:39:01 9,8 2
19/10/2017 09:39:01 9,8 21
19/10/2017 09:39:02 9,8 1
19/10/2017 09:39:17 10 99
19/10/2017 09:39:18 10 1
19/10/2017 09:52:36 9,7 1
19/10/2017 09:52:36 9,7 7
19/10/2017 09:52:36 9,7 50
19/10/2017 09:52:37 9,7 4
19/10/2017 09:52:37 9,7 11
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
19/10/2017 09:52:37 9,7 42
19/10/2017 09:52:38 9,7 1
19/10/2017 09:52:38 9,7 7
19/10/2017 09:52:38 9,7 50
19/10/2017 09:52:38 9,7 1
19/10/2017 09:52:39 9,7 3
19/10/2017 09:52:39 9,7 12
19/10/2017 09:52:39 9,7 42
19/10/2017 09:52:40 9,7 6
19/10/2017 09:52:40 9,7 51
19/10/2017 09:52:40 9,7 1
19/10/2017 09:52:41 9,7 12
19/10/2017 09:52:41 9,7 42
19/10/2017 09:52:41 9,7 1
19/10/2017 09:52:42 9,7 6
19/10/2017 09:52:42 9,7 51
19/10/2017 09:52:42 9,7 4
19/10/2017 09:52:43 9,7 11
19/10/2017 09:52:43 9,7 43
19/10/2017 09:52:43 9,7 1
19/10/2017 09:52:44 9,7 4
19/10/2017 09:52:44 9,7 32
19/10/2017 09:52:44 9,7 1
19/10/2017 09:52:44 9,7 3
19/10/2017 09:57:13 10 52
19/10/2017 09:57:48 9,7 2
19/10/2017 09:57:48 9,7 46
19/10/2017 09:57:49 9,7 2
19/10/2017 09:57:49 9,7 7
19/10/2017 09:57:49 9,7 39
19/10/2017 09:57:50 9,7 46
19/10/2017 09:57:50 9,7 2
19/10/2017 09:57:50 9,7 46
19/10/2017 09:57:51 9,7 7
19/10/2017 09:57:51 9,7 39
19/10/2017 09:57:51 9,7 2
19/10/2017 09:57:52 9,7 1
19/10/2017 09:57:52 9,7 47
19/10/2017 09:57:52 9,7 2
19/10/2017 09:57:53 9,7 1
19/10/2017 09:57:53 9,7 7
19/10/2017 09:57:53 9,7 40
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
19/10/2017 09:57:54 9,7 47
19/10/2017 09:57:54 9,7 1
19/10/2017 09:57:54 9,7 47
19/10/2017 09:57:55 9,7 7
19/10/2017 09:57:55 9,7 40
19/10/2017 09:57:55 9,7 1
19/10/2017 09:57:56 9,7 48
19/10/2017 09:57:56 9,7 48
19/10/2017 09:57:56 9,7 48
19/10/2017 09:57:56 9,7 1
19/10/2017 09:57:57 9,7 1
19/10/2017 09:57:57 9,7 6
19/10/2017 09:57:57 9,7 41
19/10/2017 09:57:58 9,7 3
19/10/2017 09:57:58 9,7 10
19/10/2017 09:57:58 9,7 34
19/10/2017 09:57:59 9,7 1
19/10/2017 09:57:59 9,7 6
19/10/2017 09:57:59 9,7 41
19/10/2017 09:57:59 9,7 1
19/10/2017 09:58:00 9,7 3
19/10/2017 09:58:00 9,7 10
19/10/2017 09:58:00 9,7 34
19/10/2017 09:58:01 9,7 6
19/10/2017 09:58:01 9,7 41
19/10/2017 09:58:01 9,7 1
19/10/2017 09:58:02 9,7 10
19/10/2017 09:58:02 9,7 34
19/10/2017 09:58:02 9,7 1
19/10/2017 09:58:03 9,7 42
19/10/2017 09:58:03 9,7 1
19/10/2017 09:58:03 9,7 3
19/10/2017 09:58:04 9,7 9
19/10/2017 09:58:04 9,7 35
19/10/2017 09:58:04 9,7 1
19/10/2017 09:58:04 9,7 5
19/10/2017 09:58:05 9,7 5
19/10/2017 09:58:05 9,7 42
19/10/2017 09:58:05 9,7 4
19/10/2017 09:58:06 9,7 10
19/10/2017 09:58:06 9,7 35
19/10/2017 09:58:06 9,7 1
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
19/10/2017 09:58:07 9,7 4
19/10/2017 09:58:07 9,7 43
19/10/2017 09:58:07 9,7 1
19/10/2017 09:58:07 9,7 2
19/10/2017 09:58:08 9,7 9
19/10/2017 09:58:08 9,7 36
19/10/2017 09:58:08 9,7 1
19/10/2017 09:58:09 9,7 4
19/10/2017 09:58:09 9,7 43
19/10/2017 09:58:09 9,7 3
19/10/2017 09:58:10 9,7 9
19/10/2017 09:58:10 9,7 36
19/10/2017 09:58:10 9,7 1
19/10/2017 09:58:11 9,7 5
19/10/2017 09:58:11 9,7 43
19/10/2017 09:58:11 9,7 1
19/10/2017 09:58:11 9,7 2
19/10/2017 09:58:12 9,7 2
19/10/2017 09:58:12 9,7 9
19/10/2017 09:58:12 9,7 36
19/10/2017 09:58:13 9,7 4
19/10/2017 09:58:13 9,7 44
19/10/2017 09:58:13 9,7 1
19/10/2017 09:58:14 9,7 2
19/10/2017 09:58:14 9,7 8
19/10/2017 09:58:14 9,7 37
19/10/2017 09:58:15 9,7 44
19/10/2017 09:58:15 9,7 4
19/10/2017 09:58:15 9,7 44
19/10/2017 09:58:15 9,7 1
19/10/2017 09:58:16 9,7 37
19/10/2017 09:58:16 9,7 1
19/10/2017 09:58:16 9,7 3
19/10/2017 09:58:17 9,7 45
19/10/2017 09:58:17 9,7 1
19/10/2017 09:58:17 9,7 10
19/10/2017 09:58:18 9,7 38
19/10/2017 09:58:18 9,7 1
19/10/2017 09:58:18 9,7 2
19/10/2017 09:58:19 9,7 1
19/10/2017 09:58:19 9,7 19
19/10/2017 09:58:19 9,7 2
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
19/10/2017 09:58:19 9,7 8
19/10/2017 10:00:55 9,98 198
19/10/2017 10:00:56 9,99 2
19/10/2017 10:29:15 9,61 21
19/10/2017 10:29:15 9,61 103
19/10/2017 10:29:15 9,65 35
19/10/2017 10:29:15 9,65 423
19/10/2017 10:29:15 9,65 42
19/10/2017 10:29:16 9,61 30
19/10/2017 10:29:16 9,61 103
19/10/2017 10:29:16 9,61 162
19/10/2017 10:29:16 9,61 103
19/10/2017 10:29:16 9,61 164
19/10/2017 10:29:16 9,61 103
19/10/2017 10:29:16 9,61 108
19/10/2017 10:29:16 9,61 103
19/10/2017 10:29:48 9,89 42
19/10/2017 10:31:49 9,7 126
19/10/2017 10:31:49 9,7 4
19/10/2017 10:31:49 9,7 32
19/10/2017 10:31:49 9,7 104
19/10/2017 10:31:50 9,7 1
19/10/2017 10:31:50 9,7 2
19/10/2017 10:31:50 9,7 11
19/10/2017 10:31:51 9,7 1
19/10/2017 10:31:51 9,7 12
19/10/2017 10:31:51 9,7 127
19/10/2017 10:31:52 9,7 6
19/10/2017 10:31:52 9,7 25
19/10/2017 10:31:52 9,7 107
19/10/2017 10:31:53 9,7 11
19/10/2017 10:31:53 9,7 128
19/10/2017 10:31:53 9,7 2
19/10/2017 10:31:54 9,7 25
19/10/2017 10:31:54 9,7 108
19/10/2017 10:31:54 9,7 1
19/10/2017 10:31:55 9,7 129
19/10/2017 10:31:55 9,7 1
19/10/2017 10:31:55 9,7 6
19/10/2017 10:31:56 9,7 109
19/10/2017 10:31:56 9,7 2
19/10/2017 10:31:56 9,7 9
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
19/10/2017 10:31:57 9,7 9
19/10/2017 10:31:57 9,7 130
19/10/2017 10:31:57 9,7 7
19/10/2017 10:31:57 9,7 24
19/10/2017 10:31:58 9,7 24
19/10/2017 10:31:58 9,7 110
19/10/2017 10:31:58 9,7 1
19/10/2017 10:31:59 9,7 8
19/10/2017 10:31:59 9,7 132
19/10/2017 10:31:59 9,7 6
19/10/2017 10:32:00 9,7 111
19/10/2017 10:32:00 9,7 2
19/10/2017 10:32:00 9,7 6
19/10/2017 10:32:00 9,7 132
19/10/2017 10:32:01 9,7 133
19/10/2017 10:32:01 9,7 2
19/10/2017 10:32:01 9,7 27
19/10/2017 10:32:02 9,7 112
19/10/2017 10:32:02 9,7 1
19/10/2017 10:32:02 9,7 6
19/10/2017 10:32:03 9,7 134
19/10/2017 10:32:03 9,7 1
19/10/2017 10:32:03 9,7 27
19/10/2017 10:32:04 9,7 6
19/10/2017 11:00:00 9,51 80
19/10/2017 11:00:00 9,51 10
19/10/2017 11:00:00 9,51 90
19/10/2017 11:00:01 9,51 76
19/10/2017 11:00:01 9,51 1
19/10/2017 11:00:01 9,51 5
19/10/2017 11:00:01 9,51 14
19/10/2017 11:00:02 9,51 87
19/10/2017 11:00:02 9,51 1
19/10/2017 11:00:02 9,51 23
19/10/2017 11:00:03 9,51 23
19/10/2017 11:00:03 9,51 76
19/10/2017 11:00:03 9,51 1
19/10/2017 11:00:03 9,51 12
19/10/2017 11:00:04 9,51 1
19/10/2017 11:00:32 9,72 61
19/10/2017 11:02:29 9,74 86
19/10/2017 11:02:31 9,74 3
jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité
19/10/2017 11:24:44 9,62 30
19/10/2017 11:36:34 9,62 7
19/10/2017 11:36:34 9,62 44
19/10/2017 11:37:10 9,62 51
19/10/2017 11:37:21 9,75 66
19/10/2017 11:47:08 9,83 60
19/10/2017 11:47:08 9,75 79
19/10/2017 11:47:08 9,75 37
19/10/2017 11:47:08 9,75 74
19/10/2017 11:47:27 9,88 4
19/10/2017 11:47:27 9,84 86
19/10/2017 11:47:27 9,84 30
