Early Repurchase(s)

LONDON--()--

ISSUER   ISIN   CCY   Nominal   Markdown Amount   Remaining Balance   Value date
MORGAN STANLEY B.V. XS1575063828 USD 500,000.00 500,000.00 0.00 17/10/2017
MORGAN STANLEY XS0956289150 USD 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 17/10/2017
JUBILEE CLO 2015-XV SA/NV XS1223422715 EUR 160,424,000.00 160,424,000.00 0.00 12/10/2017
JUBILEE CLO 2015-XV SA/NV XS1223428597 EUR 39,676,000.00 39,676,000.00 0.00 12/10/2017
JUBILEE CLO 2015-XV SA/NV XS1223423283 EUR 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 12/10/2017
JUBILEE CLO 2015-XV SA/NV NL009A2QNGU3 EUR 12,650,000.00 12,650,000.00 0.00 12/10/2017
JUBILEE CLO 2015-XV SA/NV XS1223423440 EUR 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 12/10/2017
JUBILEE CLO 2015-XV SA/NV XS1223429561 EUR 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 12/10/2017
JUBILEE CLO 2015-XV SA/NV XS1223429488 EUR 42,225,000.00 42,225,000.00 0.00 12/10/2017
JUBILEE CLO 2015-XV SA/NV NL009A2QNHC9 EUR 3,025,000.00 3,025,000.00 0.00 12/10/2017
JUBILEE CLO 2015-XV SA/NV XS1223431468 EUR 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 12/10/2017
JUBILEE CLO 2015-XV SA/NV XS1223429991 EUR 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 12/10/2017
JUBILEE CLO 2015-XV SA/NV XS1223430064 EUR 9,700,000.00 9,700,000.00 0.00 12/10/2017
JUBILEE CLO 2015-XV SA/NV XS1223424091 EUR 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 12/10/2017
JUBILEE CLO 2015-XV SA/NV NL009A2QNJJ0 EUR 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 12/10/2017
JUBILEE CLO 2015-XV SA/NV XS1223430148 EUR 22,325,000.00 22,325,000.00 0.00 12/10/2017
JUBILEE CLO 2015-XV SA/NV NL009A2QNLB3 EUR 1,175,000.00 1,175,000.00 0.00 12/10/2017

Category Code: MSCU
Sequence Number: 634008
Time of Receipt (offset from UTC): 20171013T141334+0100

Contacts

Bank of New York Mellon

Contacts

Bank of New York Mellon