Early Repurchase(s)

London--()--

ISSUER   ISIN   CCY   Nominal   Markdown Amount   Remaining Balance   Value date
MORGAN STANLEY XS0977427664 GBP 3,600,000.00 3,600,000.00 0 04/10/2016
MORGAN STANLEY XS0977428043 GBP 3,000,000.00 3,000,000.00 0 04/10/2016
EM FALCON LIMITED XS1285940430 USD 100,082,500.00 100,082,500.00 0.00 28/09/2016
EM FALCON LIMITED XS1285944853 USD 20,011,550.00 20,011,550.00 0.00 28/09/2016
EM FALCON LIMITED XS1293467871 USD 65,016,667.00 65,016,667.00 0.00 28/09/2016
EM FALCON LIMITED XS1293469497 USD 166,046,112.00 166,046,112.00 0.00 28/09/2016
EM FALCON LIMITED XS1296794099 USD 250,126,389.00 250,126,389.00 0.00 28/09/2016
OBRASCON HUARTE LAIN XS0760705631 EUR 215,079,000.00 8,000,000.00 207,079,000.00 28/09/2016
MORGAN STANLEY B.V XS1374824289 USD 38,000,000.00 20,000.00 37,980,000.00 29/09/2016
MORGAN STANLEY B.V XS1041752798 USD 983,000.00 69,000.00 914,000.00 26/09/2016
MORGAN STANLEY B.V XS1289431881 USD 500,000.00 160,000.00 340,000.00 26/09/2016
MORGAN STANLEY B.V XS0952484037 GBP 8,383,050.00 49,396.00 8,333,654.00 26/09/2016
MORGAN STANLEY XS0545076746 EUR 19,481,000.00 1,452,000.00 18,029,000.00 28/09/2016
MORGAN STANLEY XS1005231243 USD 1,455,000.00 595,000.00 860,000.00 29/09/2016
MORGAN STANLEY XS1033082089 USD 615,000.00 50,000.00 565,000.00 29/09/2016

Category Code: MSCU
Sequence Number: 551460
Time of Receipt (offset from UTC): 20160929T154100+0100

Contacts

Bank of New York Mellon

Contacts

Bank of New York Mellon