Early Repurchase(s)

LONDON--()--

ISSUER   ISIN   CCY   Nominal   Markdown Amount   Remaining Balance   Value date
CHESAPEAKE CORPORATION XS0273933902 EUR 302,108,000.00 35,958,000.00 266,150,000.00 14/09/2016
GE CAPITAL TRUST IV XS0492555783 / XS0491212451 EUR 727,500,000.00 727,500,000.00 0 15/09/2016
GE CAPITAL TRUCT V XS0492561161 / XS0491212535 EUR 107,043,000.00 107,043,000.00 0 15/09/2016
GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION XS0267168291 / XS0267167566 GBP 400,000,000.00 400,000,000.00 0 15/09/2016
GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION XS0267167053 / XS0267166246 EUR 950,000,000.00 950,000,000.00 0 15/09/2016
ELM B.V. XS1361122523 CNY 37,200,000.00 37,200,000.00 0.00 06/09/2016

Category Code: MSCU
Sequence Number: 548573
Time of Receipt (offset from UTC): 20160915T162253+0100

Contacts

Bank of New York Mellon

Contacts

Bank of New York Mellon