Early Repurchase(s)

LONDON--()--

ISSUER   ISIN   CCY   Nominal   Markdown Amount   Remaining Balance   Value date
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC XS0570416171 GBP 1,325,947.00 10,207.00 1,315,740.00 12/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0944516631 GBP 2,321,000.00 6,000.00 2,315,000.00 13/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0944503902 GBP 1,515,000.00 4,000.00 1,511,000.00 13/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1274852323 GBP 2,844,000.00 34,000.00 2,810,000.00 13/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1103886088 GBP 920,793.00 5,000.00 915,793.00 13/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1312178467 GBP 5,513,894.00 254,500.00 5,259,394.00 13/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1068531935 GBP 1,067,000.00 5,000.00 1,062,000.00 13/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1015509158 GBP 6,441,242.00 46,442.00 6,394,800.00 13/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1015509158 GBP 6,441,242.00 46,442.00 6,394,800.00 13/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1209451225 GBP 7,301,776.00 5,500.00 7,296,276.00 13/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1116392132 GBP 5,571,464.00 6,000.00 5,565,464.00 13/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, LONDON BRANCH XS1209455994 GBP 17,583,000.00 23,000.00 17,560,000.00 13/09/2016
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. XS1206510569 EUR 316,863,000.00 4,000,000.00 312,863,000.00 12/09/2016
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. XS0760705631 EUR 215,579,000.00 500,000.00 215,079,000.00 12/09/2016
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. XS1043961439 EUR 400,000,000.00 5,500,000.00 394,500,000.00 12/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0846007333 GBP 7,544,000.00 17,000.00 7,527,000.00 13/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1222289594 GBP 4,130,985.00 11,500.00 4,119,485.00 13/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, LONDON BRANCH XS1312157545 CAD 2,000,000.00 50,000.00 1,950,000.00 13/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1046617699 GBP 2,958,709.00 16,000.00 2,942,709.00 13/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0944495703 GBP 12,877,886.00 12,525.00 12,865,361.00 13/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0979784765 GBP 1,885,955.00 2,000.00 1,883,955.00 13/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0979793915 GBP 2,094,949.00 1,000.00 2,093,949.00 13/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1015507020 GBP 5,809,975.00 5,000.00 5,804,975.00 13/09/2016

Category Code: MSCU
Sequence Number: 548164
Time of Receipt (offset from UTC): 20160913T174917+0100

Contacts

Bank of New York Mellon

Contacts

Bank of New York Mellon