Early Repurchase(s)

LONDON--()--

ISSUER   ISIN   CCY   Nominal   Markdown Amount   Remaining Balance   Value date
ROYAL BANK OF CANADA, LONDON BRANCH XS1339606789 EUR 1,134,000.00 1,134,000.00 0 14/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1015509158 GBP 6,446,242.00 5,000.00 6,441,242.00 07/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1015547679 GBP 4,281,000.00 17,000.00 4,264,000.00 07/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0944495703 GBP 12,879,136.00 1,250.00 12,877,886.00 07/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1116392132 GBP 5,703,864.00 132,400.00 5,571,464.00 07/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0944514933 GBP 2,261,000.00 8,000.00 2,253,000.00 07/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1289573831 GBP 5,140,000.00 56,000.00 5,084,000.00 07/09/2016
MORGAN STANLEY B.V. XS1374786256 USD 1,100,000.00 1,100,000.00 0 14/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1169731897 GBP 910,553.00 25,552.00 885,001.00 07/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1203928756 GBP 14,252,000.00 100,000.00 14,152,000.00 07/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0846007333 GBP 7,600,000.00 56,000.00 7,544,000.00 07/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1068531935 GBP 1,072,000.00 5,000.00 1,067,000.00 07/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, LONDON BRANCH XS1209455994 GBP 17,599,000.00 16,000.00 17,583,000.00 07/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0964865371 GBP 5,138,810.00 100,003.00 5,038,807.00 07/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1222289917 GBP 1,698,000.00 20,000.00 1,678,000.00 07/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1015507020 GBP 5,811,875.00 1,900.00 5,809,975.00 07/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1055917055 GBP 1,233,889.00 22,800.00 1,211,089.00 07/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0979784765 GBP 1,908,705.00 22,750.00 1,885,955.00 07/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1046617699 GBP 2,964,609.00 5,900.00 2,958,709.00 07/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1312157545 CAD 2,100,000.00 100,000.00 2,000,000.00 07/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1274842100 GBP 3,416,000.00 29,000.00 3,387,000.00 07/09/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0891985003 GBP 1,047,900.00 2,500.00 1,045,400.00 07/09/2016

Category Code: MSCU
Sequence Number: 547435
Time of Receipt (offset from UTC): 20160909T163524+0100

Contacts

Bank of New York Mellon

Contacts

Bank of New York Mellon