Early Repurchase

LONDON--()--

ISSUER   ISIN   CCY   Nominal   Markdown Amount   Remaining Balance   Value date
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0979784765 GBP 1,937,205.00 28,500.00 1,908,705.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0846007333 GBP 7,723,000.00 123,000.00 7,600,000.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0944514933 GBP 2,281,000.00 20,000.00 2,261,000.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1068535688 GBP 2,178,000.00 46,000.00 2,132,000.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1209451225 GBP 7,349,276.00 47,500.00 7,301,776.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1222289594 GBP 4,341,774.00 210,789.00 4,130,985.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0979793915 GBP 2,122,849.00 27,900.00 2,094,949.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1068531935 GBP 1,097,000.00 25,000.00 1,072,000.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1169749915 GBP 3,799,000.00 100,000.00 3,699,000.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1289573831 GBP 5,163,000.00 23,000.00 5,140,000.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1274842100 GBP 3,467,000.00 51,000.00 3,416,000.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1116392132 GBP 5,839,381.00 135,517.00 5,703,864.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0891985003 GBP 1,067,900.00 20,000.00 1,047,900.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, LONDON BRANCH XS1339606789 EUR 1,194,000.00 60,000.00 1,134,000.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1084725297 GBP 2,805,082.00 24,000.00 2,781,082.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, LONDON BRANCH XS1274856662 EUR 414,000.00 20,000.00 394,000.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1227262232 GBP 1,490,593.00 250,000.00 1,240,593.00 31/08/2016
ARGENTUM CAPITAL S.A XS1076431334 SEK 35,330,000.00 2,250,000.00 33,080,000.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0944516631 GBP 2,389,000.00 68,000.00 2,321,000.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1015501502 GBP 789,000.00 5,000.00 784,000.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1274852323 GBP 2,850,000.00 6,000.00 2,844,000.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1103886088 GBP 934,793.00 14,000.00 920,793.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1143666920 GBP 1,290,000.00 11,000.00 1,279,000.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1169731897 GBP 932,005.00 21,452.00 910,553.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1209410031 GBP 657,800.00 21,295.00 636,505.00 31/08/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1143674783 GBP 870,640.00 30,900.00 839,740.00 31/08/2016

Category Code: MSCU
Sequence Number: 545754
Time of Receipt (offset from UTC): 20160831T170029+0100

Contacts

Bank of New York Mellon

Contacts

Bank of New York Mellon