Early Repurchase(s)

LONDON--()--

ISSUER   ISIN   CCY   Nominal   Markdown Amount   Remaining Balance   Value date
MORGAN STANLEY XS1437432849 USD 500,000.00 500,000.00 0.00 23/02/2017
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1521710050 EUR 4,550,000.00 50,000.00 4,500,000.00 17/02/2017
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1222286228 GBP 2,065,904.00 10,000.00 2,055,904.00 17/02/2017
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1116378735 GBP 1,983,535.00 39,269.00 1,944,266.00 17/02/2017
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0979784765 GBP 1,737,455.00 3,500.00 1,733,955.00 17/02/2017
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1046613946 GBP 1,148,162.00 111,791.00 1,036,371.00 17/02/2017
ROYAL BANK OF CANADA, LONDON BRANCH XS1068500385 GBP 628,070.00 50,000.00 578,070.00 17/02/2017
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1353581777 GBP 1,449,000.00 23,000.00 1,426,000.00 17/02/2017
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1222289594 GBP 4,049,447.00 3,000.00 4,046,447.00 17/02/2017
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1274852323 GBP 2,762,000.00 25,000.00 2,737,000.00 17/02/2017
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1222289917 GBP 1,678,000.00 28,000.00 1,650,000.00 17/02/2017
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1289573831 GBP 4,923,000.00 8,000.00 4,915,000.00 17/02/2017
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1312159756 GBP 1,211,986.00 13,855.00 1,198,131.00 17/02/2017
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0979793915 GBP 2,043,049.00 32,000.00 2,011,049.00 17/02/2017
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1274842100 GBP 3,167,000.00 4,000.00 3,163,000.00 17/02/2017
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1015501502 GBP 764,000.00 25,000.00 739,000.00 17/02/2017

Category Code: MSCU
Sequence Number: 578024
Time of Receipt (offset from UTC): 20170221T150941+0000

Contacts

Bank of New York Mellon

Contacts

Bank of New York Mellon