Early Repurchase(s)

LONDON--()--

ISSUER   ISIN   CCY   Nominal   Markdown Amount   Remaining Balance   Value date
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH CAC8008V2442 SHS 951.00 4.00 947.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0846007333 GBP 7,905,000.00 10,000.00 7,895,000.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1068535688 GBP 2,271,000.00 20,000.00 2,251,000.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1274852323 GBP 2,949,000.00 23,000.00 2,926,000.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0944503902 GBP 1,557,000.00 28,000.00 1,529,000.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0979784765 GBP 2,180,919.00 229,000.00 1,951,919.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1289573831 GBP 5,393,000.00 8,000.00 5,385,000.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1103886088 GBP 1,576,423.00 31,600.00 1,544,823.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1084725297 GBP 3,026,160.00 183,000.00 2,843,160.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1149283050 GBP 6,794,000.00 244,000.00 6,550,000.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1116392132 GBP 6,176,181.00 177,100.00 5,999,081.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1055922568 GBP 3,418,239.00 99,500.00 3,318,739.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1046617699 GBP 3,215,934.00 67,100.00 3,148,834.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1209409884 GBP 5,767,000.00 230,700.00 5,536,300.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1312159756 GBP 1,370,460.00 136,800.00 1,233,660.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1169731897 GBP 1,210,005.00 278,000.00 932,005.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1015509158 GBP 6,754,642.00 89,000.00 6,665,642.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1209451225 GBP 7,731,934.00 171,100.00 7,560,834.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0891985003 GBP 1,119,000.00 29,000.00 1,090,000.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0979793915 GBP 2,271,369.00 95,200.00 2,176,169.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0944495703 GBP 13,933,733.00 292,000.00 13,641,733.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1116378735 GBP 2,711,802.00 7,750.00 2,704,052.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1274842100 GBP 3,673,000.00 61,000.00 3,612,000.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1274843926 GBP 7,192,295.00 414,800.00 6,777,495.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1209410031 GBP 750,000.00 92,200.00 657,800.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1046598295 GBP 19,990,572.00 100,000.00 19,890,572.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1289571462 GBP 7,765,000.00 125,000.00 7,640,000.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1289568328 GBP 750,000.00 145,400.00 604,600.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH CAC8008V5411 SHS 4,855.00 4,855.00 0.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH CAC8008V5098 SHS 9,753.00 9,753.00 0.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC XS1231187151 USD 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 26/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1339638048 USD 16,000,000.00 2,200,000.00 13,800,000.00 16/02/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1116376523 USD 8,727,001.00 900,000.00 7,827,001.00 16/02/2016
MORGAN STANLEY XS0286406847 EUR 241,050,000.00 20,000,000.00 221,050,000.00 11/02/2016
FIRSTRAND BANK LIMITED XS0595260141 USD 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 08/02/2016

Category Code: MSC
Sequence Number: 510194
Time of Receipt (offset from UTC): 20160212T164203+0000

Contacts

Bank of New York Mellon

Contacts

Bank of New York Mellon