Early Repurchase(s)

LONDON--()--

ISSUER   ISIN   CCY   Nominal   Markdown Amount   Remaining Balance   Value date
MORGAN STANLEY XS0310436976 EUR 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 4/30/2015
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1068535688 GBP 2,508,000.00 126,000.00 2,382,000.00 4/30/2015
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1084720652 GBP 2,605,966.00 49,270.00 2,556,696.00 4/30/2015
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0944523504 GBP 481,779.00 25,000.00 456,779.00 4/30/2015
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0944495703 GBP 14,867,584.00 467,177.00 14,400,407.00 4/30/2015
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1015507020 GBP 6,767,685.00 30,000.00 6,737,685.00 4/30/2015
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0979784765 GBP 2,294,067.00 19,786.00 2,274,281.00 4/30/2015
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0891985003 GBP 1,172,500.00 20,000.00 1,152,500.00 4/30/2015
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1055922568 GBP 3,599,539.00 11,000.00 3,588,539.00 4/30/2015
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0846007333 GBP 8,277,000.00 73,000.00 8,204,000.00 4/30/2015
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1116392132 GBP 8,283,650.00 34,920.00 8,248,730.00 4/30/2015
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0944513612 GBP 404,068.00 6,333.00 397,735.00 4/30/2015

Category Code: MSC
Sequence Number: 464325
Time of Receipt (offset from UTC): 20150505T162559+0100

Contacts

Bank of New York Mellon

Contacts

Bank of New York Mellon