Early Repurchase(s)

LONDON--()--

ISSUER   ISIN   CCY   Nominal   Markdown Amount   Remaining Balance   Value date
ROYAL BANK OF CANADA, LONDON BRANCH XS1120534844 USD 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 17/04/2015
WESTPAC BANKING CORPORATION XS0922882773 USD 231,000,000.00 231,000,000.00 0.00 27/04/2015
SBAB BANK AB XS0500335897 SEK 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 0.00 08/06/2015
TOWERGATE FINANCE PLC XS0926795609 GBP 318,291,000.00 318,291,000.00 0.00 4/17/2015
TOWERGATE FINANCE PLC XS0926796755 GBP 77,709,000.00 77,709,000.00 0.00 4/17/2015
TOWERGATE FINANCE PLC XS0508768297 GBP 203,780,000.00 203,780,000.00 0.00 4/17/2015
TOWERGATE FINANCE PLC XS0508768370 GBP 30,200,000.00 30,200,000.00 0.00 4/17/2015
TOWERGATE FINANCE PLC XS0508768610 GBP 160,152,000.00 160,152,000.00 0.00 4/17/2015
TOWERGATE FINANCE PLC XS0508768701 GBP 144,441,000.00 144,441,000.00 0.00 4/17/2015
Saphir Finance Plc XS0290967750 EUR 100,000,000.00 100,000,000.00 0 28/04/2015
MORGAN STANLEY XS0991297606 EUR 754,000.00 159,000.00 595,000.00 4/27/2015

Category Code: MSC
Sequence Number: 463279
Time of Receipt (offset from UTC): 20150428T164757+0100

Contacts

Bank of New York Mellon

Contacts

Bank of New York Mellon