LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers Stoxx® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 26-Feb-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ EUR80.4877 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 820,579 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers Stoxx® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 26-Feb-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ EUR80.4877 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 820,579 | |
| CODE | ¦ |
DB X-Trackers - STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE ETF