LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers Stoxx® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 30-Jan-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ EUR78.6179 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 820,579 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers Stoxx® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 30-Jan-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ EUR78.6179 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 820,579 | |
| CODE | ¦ |
DB X-Trackers - STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE ETF