LONDON--()--
| ISSUER | ISIN | CCY | Nominal | Mark down amount | Remaining balance | Value date | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0326308987 | EUR | 256,061,000 | 4,131,000 | 251,930,000.00 | 1/22/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0315060771 | EUR | 246,413,000 | 2,965,000 | 243,448,000.00 | 1/22/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0492542377 | EUR | 32,203,000 | 449,000 | 31,754,000 | 1/22/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0268576948 | EUR | 36,600,000 | 650,000 | 35,950,000.00 | 1/22/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0384529086 | GBP | 3,775,374 | 159,031 | 3,616,343.00 | 1/22/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0604009034 | GBP | 3,444,498 | 176,851 | 3,267,647.00 | 1/22/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0580519691 | GBP | 20,113,578 | 3,037,775 | 17,075,803.00 | 1/22/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0519944341 | EUR | 9,687,000 | 314,000 | 9,373,000.00 | 1/22/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0554831320 | GBP | 5,909,603 | 284,213 | 5,625,390 | 1/22/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0524255063 | EUR | 361,000.00 | 256,900.00 | 104,100.00 | 1/22/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0585521197 | GBP | 4,000,000 | 144,228 | 3,855,772.00 | 1/22/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0607524864 | EUR | 16,831,000 | 343,000 | 16,488,000.00 | 1/22/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0620542398 | GBP | 5,050,151 | 2,351,193 | 2,698,958.00 | 1/17/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0545076746 | EUR | 49,741,000 | 3,273,000 | 46,468,000.00 | 1/18/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0679288737 | GBP | 567,700 | 163,000 | 404,700.00 | 1/22/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0311113665 | EUR | 119,582,000 | 1,338,000 | 118,244,000.00 | 1/24/2013 | ||||||
| RBC | XS0653454040 | EUR | 500,000 | 500,000 | 0.00 | 2/4/2013 | ||||||
| RBS | GB00B4LZ3L36 | SHS | 1,084,444 | 1,084,444 | 0.00 | 1/28/2013 | ||||||
| RBS | GB00B6SYWM16 | SHS | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 1/28/2013 | ||||||
| RBS | GB00B7ZMSQ12 | SHS | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 1/28/2013 | ||||||
| RBS | GB00B7ZMST43 | SHS | 949,237 | 949,237 | 0.00 | 1/28/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS06775027666 | USD | 1,894,000 | 1,200,000 | 694,000.00 | 1/25/2013 | ||||||
| Morgan Stanley | XS0798954318 | GBP | 669,000 | 669,000 | 0.00 | 2/1/2013 | ||||||
| Morgan Stanley | XS0798954409 | USD | 831,000 | 831,000 | 0.00 | 2/1/2013 |


