LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers US Dollar Money Market ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 24-Jan-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD170.8044 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 242,064.00 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers US Dollar Money Market ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 24-Jan-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD170.8044 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 242,064.00 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers US DOLLAR CASH ETF