LONDON--()--
| ISSUER | ISIN | CCY | Nominal | Mark down amount | Remaining balance | Value date | ||||||
| Morgan Stanley | XS0338301491 | GBP | 954,984 | 954,984 | 0.00 | 1/18/2013 | ||||||
| Morgan Stanley | XS0336050645 | GBP | 5,226,087 | 5,226,087 | 0.00 | 1/18/2013 | ||||||
| AIB | XS0757046239 | EUR | 1250000000.00 | 650000000.00 | 600000000.00 | 1/17/2013 | ||||||
| SBAB | XS0545240995 | SEK | 987500000.00 | 500000000.00 | 487500000.00 | 1/17/2013 | ||||||
| Morgan Stanley | XS0846739513 | USD | 2,025,000 | 2,025,000 | 0.00 | 1/23/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0253637952 | EUR | 11,200,000.00 | 350,000.00 | 10,850,000.00 | 1/16/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0580519691 | GBP | 21,735,552 | 1,621,974 | 20,113,578.00 | 1/16/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0589645810 | GBP | 4,863,072 | 716,382 | 4,146,690.00 | 1/16/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0603674002 | GBP | 1,148,623 | 141,045 | 1,007,578.00 | 1/16/2013 |


