LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 16-Jan-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ EUR43.4132 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 10,347,033 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 16-Jan-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ EUR43.4132 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 10,347,033 | |
| CODE | ¦ |
DB X-Trackers - SHORTDAX DAILY ETF