| FUND | ¦ db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 8-Jan-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD31.0869 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 3,307,466 | |
| CODE | ¦ |
| FUND | ¦ db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 8-Jan-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD31.0869 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 3,307,466 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF