LONDON--()--
| ISSUER | ISIN | CCY | Nominal | Mark down amount | Remaining balance | Value date | ||||||
| Banesto | XS0644999392 | EUR | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 1/14/2013 | ||||||
| CREDIT SUISSE | XS0335455761 | EUR | 9,734,000 | 1,794,000 | 7,940,000.00 | 1/7/2013 | ||||||
| Novae Group | XS0762434099 | GBP | 59,935,000 | 2,509,000 | 57,426,000 | 1/8/2013 | ||||||
| Novae Group | XS0762434099 | GBP | 57,426,000 | 7,491,000 | 49,935,000 | 1/8/2013 | ||||||
| SIGNUM FINANCE | XS0435153902 | EUR | 10,302,000 | 148,000 | 10,154,000.00 | 1/7/2013 | ||||||
| Standard Chartered | XS0297667205 | GBP | 300,000,000 | 300,000,000 | 0.00 | 1/25/2013 |


