| FUND | ¦ db x-trackers S&P SELECT FRONTIER ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 20-Dec-12 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD9.3339 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 6,350,965 | |
| CODE | ¦ |
| FUND | ¦ db x-trackers S&P SELECT FRONTIER ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 20-Dec-12 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD9.3339 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 6,350,965 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers S&P SELECT FRONTIER ETF