| FUND | ¦ db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 19-Dec-12 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD40.3777 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 96,414,771 | |
| CODE | ¦ |
| FUND | ¦ db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 19-Dec-12 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD40.3777 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 96,414,771 | |
| CODE | ¦ |
DB X-Trackers - MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX ETF