LONDON--()--
| Date & Time Instructed | 2012-12-19 10:58:00 | |
| ISIN | XS0834496837 | |
| Issuer Name | HSBC Bank plc | |
| Paying Agent | HSBC Bank plc | |
| Redemption Type | Full Call | |
| Call Price | 100 | |
| Currency | USD | |
| Nominal Called | 1875000 | |
| Value Date | 12/26/2012 |
LONDON--()--
| Date & Time Instructed | 2012-12-19 10:58:00 | |
| ISIN | XS0834496837 | |
| Issuer Name | HSBC Bank plc | |
| Paying Agent | HSBC Bank plc | |
| Redemption Type | Full Call | |
| Call Price | 100 | |
| Currency | USD | |
| Nominal Called | 1875000 | |
| Value Date | 12/26/2012 |
HSBC Security Services