LONDON--()--
| Date & Time Instructed | 2012-12-19 13:44:17 | |
| ISIN | XS0834628090 | |
| Issuer Name | HSBC Bank plc | |
| Paying Agent | HSBC Bank plc | |
| Redemption Type | Full Call | |
| Call Price | 100 | |
| Currency | EUR | |
| Nominal Called | 400000 | |
| Value Date | 12/28/2012 |
LONDON--()--
| Date & Time Instructed | 2012-12-19 13:44:17 | |
| ISIN | XS0834628090 | |
| Issuer Name | HSBC Bank plc | |
| Paying Agent | HSBC Bank plc | |
| Redemption Type | Full Call | |
| Call Price | 100 | |
| Currency | EUR | |
| Nominal Called | 400000 | |
| Value Date | 12/28/2012 |
HSBC Security Services