LONDON--()--
| ISSUER | ISIN | CCY | Nominal | Mark down amount | Remaining balance | Value date | ||||||
| Iberdrola Finance | XS0429315780 | EUR | 13,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000.00 | 12/20/2012 | ||||||
| Banco Popular Espanol | XS0742247504 | EUR | 10,000,000 | 10,000,000 | 0.00 | 12/17/2012 | ||||||
| RBS | XS0475677935 | GBP | 100,000,000 | 100,000,000 | 0.00 | 12/14/2012 | ||||||
| Bank of America | XS0285100391 | EUR | 1,800,000,000 | 25,000,000 | 1,775,000,000.00 | 12/18/2012 | ||||||
| Channel Capital | XS0311729775 | USD | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000.00 | 12/20/2012 | ||||||
| Credit Suisse | XS0637513598 | USD | 500,000 | 500,000 | 0.00 | 12/17/2012 | ||||||
| Credit Suisse | XS0651738675 | USD | 700,000 | 700,000 | 0.00 | 12/17/2012 | ||||||
| Morgan Stanley | XS0620263839 | GBP | 1,160,000 | 1,160,000 | 0.00 | 12/14/2012 | ||||||
| RBS | XS0639632321 | USD | 37,602,000 | 1,180,000 | 36,422,000.00 | 11/16/2012 |


