LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers US Dollar Money Market ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 06-Dec-12 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD237.2765 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 49,115.00 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers US Dollar Money Market ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 06-Dec-12 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD237.2765 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 49,115.00 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers US DOLLAR CASH ETF