LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 29-Nov-12 | |
| NAV PER SHARE | ¦ EUR45.2032 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 11,067,033 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 29-Nov-12 | |
| NAV PER SHARE | ¦ EUR45.2032 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 11,067,033 | |
| CODE | ¦ |
DB X-Trackers - SHORTDAX DAILY ETF