LONDON--()--
| ISSUER | ISIN | CCY | Nominal | Mark down amount | Remaining balance | Value date | ||||||
| Morgan Stanley | XS0692739120 | GBP | 400,000 | 400,000 | 0.00 | 12/5/2012 | ||||||
| RBS | GB00B764HV42 | gbp | 957,190 | 957,190 | - | 12/3/2012 | ||||||
| RBS | GB00B4ZKWR36 | gbp | 100,000 | 100,000 | - | 12/3/2012 | ||||||
| RBS | GB00B4NLLX75 | usd | 162 | 162 | - | 12/3/2012 | ||||||
| Credit Suisse | XS0740891436 | SHS | 6,000,000 | 6,000,000 | 0.00 | 11/27/2012 |


