LONDON--()--
| ISSUER | ISIN | CCY | Nominal | Mark down amount | Remaining balance | Value date | ||||||
| BANESTO FINANCIAL | XS0582935127 | EUR | 6,732,000 | 300,000 | 6,432,000 | 11/15/2012 | ||||||
| BANESTO FINANCIAL | XS0566928866 | EUR | 56,300,000 | 1,000,000 | 55,300,000 | 11/19/2012 | ||||||
| AIB MORTGAGE BANK | XS0609424717 | EUR | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 11/15/2012 | ||||||
| CREDIT SUISSE | XS0630590999 | EUR | 900,000 | 900,000 | 0 | 11/13/2012 | ||||||
| CREDIT SUISSE | XS0625367130 | USD | 600,000 | 600,000 | 0 | 11/13/2012 | ||||||
| CREDIT SUISSE | XS0637228049 | USD | 30,000 | 30,000 | 0 | 11/15/2012 | ||||||
| CREDIT SUISSE | XS0761787398 | USD | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 11/13/2012 | ||||||
| CREDIT SUISSE | XS0650791782 | USD | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 11/15/2012 | ||||||
| CREDIT SUISSE | XS0644143306 | USD | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 11/15/2012 | ||||||
| CREDIT SUISSE | XS0662365286 | SHS | 10,000,000 | 10,000,000 | 0.00 | 11/15/2012 | ||||||
| CREDIT SUISSE | XS0664088332 | SHS | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 11/15/2012 |

