LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers Sterling Money Market ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 09-Nov-12 | |
| NAV PER SHARE | ¦ GBP170.8009 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 241,972.00 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers Sterling Money Market ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 09-Nov-12 | |
| NAV PER SHARE | ¦ GBP170.8009 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 241,972.00 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers SONIA TOTAL RETURN INDEX ETF