LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 24-Nov-09 | |
| NAV PER SHARE | ¦ EUR68.1310 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 10,570,000 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 24-Nov-09 | |
| NAV PER SHARE | ¦ EUR68.1310 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 10,570,000 | |
| CODE | ¦ |
DB X-Trackers - SHORTDAX DAILY ETF