Form 8.3 - SHIRE PLC AMENDMENT

LONDON--()--

FORM 8.3 Amendment to Purchase and Sales

PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY

A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE

Rule 8.3 of the Takeover Code (the “Code”)

1. KEY INFORMATION

(a)   Full name of discloser:   Barclays PLC.
     
(b) Owner or controller of interest and short
  positions disclosed, if different from 1(a):  
(c) Name of offeror/offeree in relation to whose SHIRE PLC
  relevant securities this form relates:  
(d) If an exempt fund manager connected with an
offeror/offeree, state this and specify identity of
  offeror/offeree:  
(e) Date position held/dealing undertaken: 06 December 2018
(f) In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making YES:
  disclosures in respect of any other party to the offer? TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD

2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.

(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)

Class of relevant security:       5p ordinary            
Interests Short Positions
    Number (%) Number (%)
(1) Relevant securities owned
and/or controlled: 9,155,099 1.00% 1,666,385 0.18%
           
(2) Cash-settled derivatives:
186,222 0.02% 7,489,249 0.82%
           
(3) Stock-settled derivatives (including options)
and agreements to purchase/sell: 1,128,100 0.12% 971,200 0.11%
           
(4)
TOTAL: 10,469,421 1.14% 10,126,834 1.11%

All interests and all short positions should be disclosed.

Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).

(b) Rights to subscribe for new securities (including directors’ and other employee options)

Class of relevant security in relation to which subscription right exists:  
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages:  

3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.

The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.

(a) Purchases and sales

Class of relevant   Purchase/sale   Number of   Price per unit
security   securities  
5p ordinary Purchase 12 46.0900 GBP
5p ordinary Purchase 25 46.1200 GBP
5p ordinary Purchase 33 46.1150 GBP
5p ordinary Purchase 33 45.8400 GBP
5p ordinary Purchase 33 46.3375 GBP
5p ordinary Purchase 33 45.8450 GBP
5p ordinary Purchase 66 46.2925 GBP
5p ordinary Purchase 66 46.3300 GBP
5p ordinary Purchase 66 46.2800 GBP
5p ordinary Purchase 66 46.2600 GBP
5p ordinary Purchase 66 46.2275 GBP
5p ordinary Purchase 66 46.2050 GBP
5p ordinary Purchase 66 46.1950 GBP
5p ordinary Purchase 66 46.1675 GBP
5p ordinary Purchase 66 46.1625 GBP
5p ordinary Purchase 66 45.9325 GBP
5p ordinary Purchase 66 45.9300 GBP
5p ordinary Purchase 66 45.9250 GBP
5p ordinary Purchase 66 45.9175 GBP
5p ordinary Purchase 66 45.9025 GBP
5p ordinary Purchase 66 45.8850 GBP
5p ordinary Purchase 66 45.8275 GBP
5p ordinary Purchase 66 46.1175 GBP
5p ordinary Purchase 66 46.0875 GBP
5p ordinary Purchase 66 46.0425 GBP
5p ordinary Purchase 67 46.1350 GBP
5p ordinary Purchase 69 46.2400 GBP
5p ordinary Purchase 71 45.9350 GBP
5p ordinary Purchase 73 46.0375 GBP
5p ordinary Purchase 73 46.2750 GBP
5p ordinary Purchase 75 46.2775 GBP
5p ordinary Purchase 81 45.8925 GBP
5p ordinary Purchase 81 45.8593 GBP
5p ordinary Purchase 84 46.0975 GBP
5p ordinary Purchase 85 45.9075 GBP
5p ordinary Purchase 90 46.1475 GBP
5p ordinary Purchase 95 46.2075 GBP
5p ordinary Purchase 96 45.8675 GBP
5p ordinary Purchase 100 46.0800 GBP
5p ordinary Purchase 103 45.9991 GBP
5p ordinary Purchase 104 46.0525 GBP
5p ordinary Purchase 107 46.1500 GBP
5p ordinary Purchase 108 46.2475 GBP
5p ordinary Purchase 110 46.2250 GBP
5p ordinary Purchase 113 46.1575 GBP
5p ordinary Purchase 122 46.3025 GBP
5p ordinary Purchase 132 45.9475 GBP
5p ordinary Purchase 132 46.2500 GBP
5p ordinary Purchase 132 46.0125 GBP
5p ordinary Purchase 132 46.0400 GBP
5p ordinary Purchase 134 46.2268 GBP
5p ordinary Purchase 136 46.1600 GBP
5p ordinary Purchase 138 46.2550 GBP
5p ordinary Purchase 139 45.9975 GBP
5p ordinary Purchase 143 46.1250 GBP
5p ordinary Purchase 147 45.8900 GBP
5p ordinary Purchase 148 46.1375 GBP
5p ordinary Purchase 148 45.9150 GBP
5p ordinary Purchase 149 45.8975 GBP
5p ordinary Purchase 152 46.1450 GBP
5p ordinary Purchase 153 45.9450 GBP
5p ordinary Purchase 155 46.1425 GBP
5p ordinary Purchase 156 46.0500 GBP
5p ordinary Purchase 157 46.1400 GBP
5p ordinary Purchase 161 46.1975 GBP
5p ordinary Purchase 161 46.2025 GBP
5p ordinary Purchase 162 46.1850 GBP
5p ordinary Purchase 162 46.0746 GBP
5p ordinary Purchase 165 46.0350 GBP
5p ordinary Purchase 166 46.0200 GBP
5p ordinary Purchase 169 46.1725 GBP
5p ordinary Purchase 170 45.9775 GBP
5p ordinary Purchase 179 45.9200 GBP
5p ordinary Purchase 187 46.0850 GBP
5p ordinary Purchase 198 46.1925 GBP
5p ordinary Purchase 200 46.2100 GBP
5p ordinary Purchase 200 46.0275 GBP
5p ordinary Purchase 201 46.2225 GBP
5p ordinary Purchase 202 46.0747 GBP
5p ordinary Purchase 206 46.1650 GBP
5p ordinary Purchase 212 45.9675 GBP
5p ordinary Purchase 213 46.2900 GBP
5p ordinary Purchase 213 46.2350 GBP
5p ordinary Purchase 220 46.1100 GBP
5p ordinary Purchase 223 45.9550 GBP
5p ordinary Purchase 224 46.2325 GBP
5p ordinary Purchase 227 46.1445 GBP
5p ordinary Purchase 232 46.0600 GBP
5p ordinary Purchase 236 46.1550 GBP
5p ordinary Purchase 242 46.1775 GBP
5p ordinary Purchase 242 46.0250 GBP
5p ordinary Purchase 254 46.2150 GBP
5p ordinary Purchase 254 45.9375 GBP
5p ordinary Purchase 255 46.0550 GBP
5p ordinary Purchase 256 46.1900 GBP
5p ordinary Purchase 256 46.0925 GBP
5p ordinary Purchase 275 45.9525 GBP
5p ordinary Purchase 276 46.1800 GBP
5p ordinary Purchase 281 46.0150 GBP
5p ordinary Purchase 289 46.0650 GBP
5p ordinary Purchase 291 45.9625 GBP
5p ordinary Purchase 292 46.1075 GBP
5p ordinary Purchase 292 45.9100 GBP
5p ordinary Purchase 295 46.2300 GBP
5p ordinary Purchase 300 45.9500 GBP
5p ordinary Purchase 307 46.0775 GBP
5p ordinary Purchase 311 45.9400 GBP
5p ordinary Purchase 319 45.9725 GBP
5p ordinary Purchase 356 45.9825 GBP
5p ordinary Purchase 391 46.1025 GBP
5p ordinary Purchase 432 46.2000 GBP
5p ordinary Purchase 435 45.9875 GBP
5p ordinary Purchase 442 45.9750 GBP
5p ordinary Purchase 443 46.1750 GBP
5p ordinary Purchase 460 45.9125 GBP
5p ordinary Purchase 473 45.9925 GBP
5p ordinary Purchase 475 46.0300 GBP
5p ordinary Purchase 482 46.0100 GBP
5p ordinary Purchase 491 45.9700 GBP
5p ordinary Purchase 513 46.0939 GBP
5p ordinary Purchase 538 45.9600 GBP
5p ordinary Purchase 549 46.0025 GBP
5p ordinary Purchase 615 45.9950 GBP
5p ordinary Purchase 654 45.9800 GBP
5p ordinary Purchase 663 46.0175 GBP
5p ordinary Purchase 673 45.9789 GBP
5p ordinary Purchase 708 46.0325 GBP
5p ordinary Purchase 731 45.9699 GBP
5p ordinary Purchase 735 46.0812 GBP
5p ordinary Purchase 846 46.2200 GBP
5p ordinary Purchase 900 46.0075 GBP
5p ordinary Purchase 939 46.0000 GBP
5p ordinary Purchase 1,018 45.9650 GBP
5p ordinary Purchase 1,079 46.1700 GBP
5p ordinary Purchase 1,286 45.9636 GBP
5p ordinary Purchase 1,343 45.9850 GBP
5p ordinary Purchase 1,386 46.0050 GBP
5p ordinary Purchase 1,414 46.1000 GBP
5p ordinary Purchase 1,500 45.9732 GBP
5p ordinary Purchase 1,779 46.0211 GBP
5p ordinary Purchase 1,899 46.0038 GBP
5p ordinary Purchase 1,907 46.0733 GBP
5p ordinary Purchase 2,557 46.0042 GBP
5p ordinary Purchase 2,869 46.0417 GBP
5p ordinary Purchase 3,090 45.9900 GBP
5p ordinary Purchase 3,632 45.9901 GBP
5p ordinary Purchase 4,000 46.3974 GBP
5p ordinary Purchase 5,090 46.0318 GBP
5p ordinary Purchase 6,780 46.0227 GBP
5p ordinary Purchase 7,346 46.0315 GBP
5p ordinary Purchase 7,653 46.0678 GBP
5p ordinary Purchase 7,852 46.0598 GBP
5p ordinary Purchase 8,564 46.1790 GBP
5p ordinary Purchase 9,249 46.0616 GBP
5p ordinary Purchase 10,395 45.9288 GBP
5p ordinary Purchase 10,450 46.0326 GBP
5p ordinary Purchase 16,796 46.0019 GBP
5p ordinary Purchase 19,937 46.0216 GBP
5p ordinary Purchase 20,463 46.0959 GBP
5p ordinary Purchase 20,612 46.3802 GBP
5p ordinary Purchase 27,541 45.9992 GBP
5p ordinary Purchase 29,573 46.1059 GBP
5p ordinary Purchase 35,000 45.8885 GBP
5p ordinary Purchase 38,949 46.0642 GBP
5p ordinary Purchase 41,405 46.0808 GBP
5p ordinary Purchase 46,352 46.0819 GBP
5p ordinary Purchase 48,689 46.0308 GBP
5p ordinary Purchase 50,000 46.1697 GBP
5p ordinary Purchase 50,000 46.0635 GBP
5p ordinary Purchase 25,136 46.0111 GBP
5p ordinary Purchase 53,391 46.0341 GBP
5p ordinary Purchase 80,000 46.9025 GBP
5p ordinary Purchase 50,000 45.8683 GBP
5p ordinary Purchase 103,997 46.0884 GBP
5p ordinary Purchase 132,371 46.0690 GBP
5p ordinary Purchase 148,000 45.2746 GBP
5p ordinary Purchase 153,199 46.1574 GBP
5p ordinary Purchase 155,000 45.8087 GBP
5p ordinary Purchase 207,496 46.0770 GBP
5p ordinary Purchase 274,175 46.1289 GBP
5p ordinary Sale 12 46.0900 GBP
5p ordinary Sale 25 46.1200 GBP
5p ordinary Sale 33 45.8400 GBP
5p ordinary Sale 33 45.8450 GBP
5p ordinary Sale 33 46.1150 GBP
5p ordinary Sale 33 46.3375 GBP
5p ordinary Sale 56 46.1900 GBP
5p ordinary Sale 66 45.8850 GBP
5p ordinary Sale 66 46.2275 GBP
5p ordinary Sale 66 46.2600 GBP
5p ordinary Sale 66 45.9300 GBP
5p ordinary Sale 66 45.9250 GBP
5p ordinary Sale 66 46.2800 GBP
5p ordinary Sale 66 46.2925 GBP
5p ordinary Sale 66 46.3300 GBP
5p ordinary Sale 66 46.0425 GBP
5p ordinary Sale 66 46.0875 GBP
5p ordinary Sale 66 45.9175 GBP
5p ordinary Sale 66 46.1175 GBP
5p ordinary Sale 66 45.9025 GBP
5p ordinary Sale 66 46.1625 GBP
5p ordinary Sale 66 46.1675 GBP
5p ordinary Sale 66 46.2050 GBP
5p ordinary Sale 66 45.9325 GBP
5p ordinary Sale 66 46.1950 GBP
5p ordinary Sale 66 45.8275 GBP
5p ordinary Sale 67 46.1350 GBP
5p ordinary Sale 71 45.9350 GBP
5p ordinary Sale 73 46.0375 GBP
5p ordinary Sale 73 46.2750 GBP
5p ordinary Sale 75 46.2775 GBP
5p ordinary Sale 81 45.8925 GBP
5p ordinary Sale 84 46.0975 GBP
5p ordinary Sale 85 45.9075 GBP
5p ordinary Sale 90 46.1475 GBP
5p ordinary Sale 95 46.2075 GBP
5p ordinary Sale 96 45.8675 GBP
5p ordinary Sale 100 46.0800 GBP
5p ordinary Sale 104 46.0525 GBP
5p ordinary Sale 107 46.1500 GBP
5p ordinary Sale 108 46.2475 GBP
5p ordinary Sale 110 46.2250 GBP
5p ordinary Sale 113 46.1575 GBP
5p ordinary Sale 122 46.3025 GBP
5p ordinary Sale 132 46.2500 GBP
5p ordinary Sale 132 46.0125 GBP
5p ordinary Sale 132 46.0400 GBP
5p ordinary Sale 132 45.9475 GBP
5p ordinary Sale 136 46.1600 GBP
5p ordinary Sale 138 46.2550 GBP
5p ordinary Sale 139 45.9975 GBP
5p ordinary Sale 145 46.0821 GBP
5p ordinary Sale 147 45.8900 GBP
5p ordinary Sale 148 45.9150 GBP
5p ordinary Sale 148 46.1375 GBP
5p ordinary Sale 149 45.8975 GBP
5p ordinary Sale 153 45.9450 GBP
5p ordinary Sale 155 46.1425 GBP
5p ordinary Sale 156 46.0500 GBP
5p ordinary Sale 157 46.1400 GBP
5p ordinary Sale 161 46.1975 GBP
5p ordinary Sale 161 46.2025 GBP
5p ordinary Sale 162 46.1850 GBP
5p ordinary Sale 165 46.0350 GBP
5p ordinary Sale 166 46.0200 GBP
5p ordinary Sale 169 46.1725 GBP
5p ordinary Sale 170 45.9775 GBP
5p ordinary Sale 179 45.9200 GBP
5p ordinary Sale 187 46.0850 GBP
5p ordinary Sale 198 46.1925 GBP
5p ordinary Sale 200 46.2100 GBP
5p ordinary Sale 200 46.0275 GBP
5p ordinary Sale 201 46.2225 GBP
5p ordinary Sale 206 46.1650 GBP
5p ordinary Sale 212 45.9675 GBP
5p ordinary Sale 213 46.2350 GBP
5p ordinary Sale 213 46.2900 GBP
5p ordinary Sale 220 46.1100 GBP
5p ordinary Sale 223 45.9550 GBP
5p ordinary Sale 224 46.2325 GBP
5p ordinary Sale 232 46.0600 GBP
5p ordinary Sale 236 46.1550 GBP
5p ordinary Sale 242 46.1775 GBP
5p ordinary Sale 242 46.0250 GBP
5p ordinary Sale 254 46.2150 GBP
5p ordinary Sale 254 45.9375 GBP
5p ordinary Sale 255 46.0550 GBP
5p ordinary Sale 256 46.0925 GBP
5p ordinary Sale 257 46.6500 GBP
5p ordinary Sale 275 45.9525 GBP
5p ordinary Sale 276 46.1800 GBP
5p ordinary Sale 281 46.0150 GBP
5p ordinary Sale 283 46.2000 GBP
5p ordinary Sale 288 46.0963 GBP
5p ordinary Sale 289 46.0650 GBP
5p ordinary Sale 291 45.9625 GBP
5p ordinary Sale 292 45.9100 GBP
5p ordinary Sale 292 46.1075 GBP
5p ordinary Sale 295 46.2300 GBP
5p ordinary Sale 300 45.9500 GBP
5p ordinary Sale 307 46.0775 GBP
5p ordinary Sale 311 45.9400 GBP
5p ordinary Sale 319 45.9725 GBP
5p ordinary Sale 319 46.1302 GBP
5p ordinary Sale 356 45.9825 GBP
5p ordinary Sale 391 46.1025 GBP
5p ordinary Sale 411 46.1450 GBP
5p ordinary Sale 435 45.9875 GBP
5p ordinary Sale 442 45.9750 GBP
5p ordinary Sale 443 46.1750 GBP
5p ordinary Sale 460 45.9125 GBP
5p ordinary Sale 473 45.9925 GBP
5p ordinary Sale 475 46.0300 GBP
5p ordinary Sale 482 46.0100 GBP
5p ordinary Sale 491 45.9700 GBP
5p ordinary Sale 538 45.9600 GBP
5p ordinary Sale 549 46.0025 GBP
5p ordinary Sale 615 45.9950 GBP
5p ordinary Sale 663 45.9850 GBP
5p ordinary Sale 663 46.0175 GBP
5p ordinary Sale 708 46.0325 GBP
5p ordinary Sale 764 46.0308 GBP
5p ordinary Sale 846 46.2200 GBP
5p ordinary Sale 900 46.0075 GBP
5p ordinary Sale 939 46.0000 GBP
5p ordinary Sale 953 46.1887 GBP
5p ordinary Sale 992 46.0129 GBP
5p ordinary Sale 1,018 45.9650 GBP
5p ordinary Sale 1,079 46.1700 GBP
5p ordinary Sale 1,095 46.1591 GBP
5p ordinary Sale 1,231 45.9900 GBP
5p ordinary Sale 1,386 46.0050 GBP
5p ordinary Sale 2,840 45.9599 GBP
5p ordinary Sale 3,065 46.1787 GBP
5p ordinary Sale 2,611 46.1000 GBP
5p ordinary Sale 3,259 46.1947 GBP
5p ordinary Sale 3,953 46.0574 GBP
5p ordinary Sale 4,174 45.9988 GBP
5p ordinary Sale 4,341 46.1589 GBP
5p ordinary Sale 4,421 45.9881 GBP
5p ordinary Sale 4,620 46.0501 GBP
5p ordinary Sale 5,166 46.0640 GBP
5p ordinary Sale 6,983 45.9929 GBP
5p ordinary Sale 7,203 46.1021 GBP
5p ordinary Sale 7,852 46.0598 GBP
5p ordinary Sale 9,363 46.1135 GBP
5p ordinary Sale 9,814 45.8341 GBP
5p ordinary Sale 11,202 46.1647 GBP
5p ordinary Sale 11,716 46.0807 GBP
5p ordinary Sale 13,463 46.1191 GBP
5p ordinary Sale 19,251 46.2606 GBP
5p ordinary Sale 20,000 46.2562 GBP
5p ordinary Sale 27,129 46.0356 GBP
5p ordinary Sale 29,387 46.1054 GBP
5p ordinary Sale 30,745 46.1085 GBP
5p ordinary Sale 30,868 46.1160 GBP
5p ordinary Sale 92,000 46.0421 GBP
5p ordinary Sale 150,576 45.9800 GBP
5p ordinary Sale 153,060 46.1573 GBP
5p ordinary Sale 180,312 46.1240 GBP
5p ordinary Sale 221,072 46.1422 GBP
5p ordinary Sale 317,612 46.0616 GBP
ADR Purchase 19 178.1600 USD
ADR Purchase 22 176.0700 USD
ADR Purchase 100 177.4500 USD
ADR Purchase 100 175.9800 USD
ADR Purchase 100 176.1500 USD
ADR Purchase 100 177.9800 USD
ADR Purchase 100 176.2600 USD
ADR Purchase 100 176.2400 USD
ADR Purchase 100 176.4900 USD
ADR Purchase 108 178.4062 USD
ADR Purchase 118 178.5427 USD
ADR Purchase 200 177.9399 USD
ADR Purchase 200 178.2750 USD
ADR Purchase 200 176.4997 USD
ADR Purchase 200 177.7818 USD
ADR Purchase 270 176.4774 USD
ADR Purchase 300 178.0700 USD
ADR Purchase 300 177.9791 USD
ADR Purchase 378 177.2293 USD
ADR Purchase 400 178.1725 USD
ADR Purchase 400 176.9900 USD
ADR Purchase 400 177.9300 USD
ADR Purchase 400 177.9675 USD
ADR Purchase 497 177.4027 USD
ADR Purchase 500 178.3460 USD
ADR Purchase 623 177.9891 USD
ADR Purchase 701 176.5614 USD
ADR Purchase 900 176.5477 USD
ADR Purchase 903 177.3769 USD
ADR Purchase 1,099 177.1921 USD
ADR Purchase 1,100 176.4609 USD
ADR Purchase 1,103 177.1574 USD
ADR Purchase 1,313 176.5083 USD
ADR Purchase 1,759 176.4000 USD
ADR Purchase 1,900 176.1805 USD
ADR Purchase 2,000 176.4520 USD
ADR Purchase 2,110 177.2290 USD
ADR Purchase 2,200 178.2827 USD
ADR Purchase 2,880 177.5977 USD
ADR Purchase 3,000 177.0968 USD
ADR Purchase 3,288 178.1300 USD
ADR Purchase 4,604 177.6551 USD
ADR Purchase 5,000 176.6283 USD
ADR Purchase 5,091 177.8115 USD
ADR Purchase 7,654 177.8071 USD
ADR Purchase 7,759 176.3280 USD
ADR Purchase 8,300 177.8580 USD
ADR Purchase 11,819 176.7605 USD
ADR Purchase 15,000 176.7184 USD
ADR Purchase 20,400 177.2807 USD
ADR Purchase 21,000 177.3868 USD
ADR Purchase 24,081 177.5274 USD
ADR Purchase 24,812 176.8643 USD
ADR Purchase 36,859 178.0791 USD
ADR Sale 19 178.1600 USD
ADR Sale 36 177.7000 USD
ADR Sale 100 176.0700 USD
ADR Sale 100 175.9800 USD
ADR Sale 100 175.9500 USD
ADR Sale 100 178.2450 USD
ADR Sale 100 176.0875 USD
ADR Sale 100 176.6800 USD
ADR Sale 100 177.4600 USD
ADR Sale 200 177.4850 USD
ADR Sale 200 175.9451 USD
ADR Sale 200 175.9850 USD
ADR Sale 200 176.2250 USD
ADR Sale 224 176.8369 USD
ADR Sale 237 177.8924 USD
ADR Sale 300 178.2883 USD
ADR Sale 300 176.0066 USD
ADR Sale 300 177.0100 USD
ADR Sale 300 177.4900 USD
ADR Sale 300 176.4566 USD
ADR Sale 343 177.7201 USD
ADR Sale 400 177.9675 USD
ADR Sale 400 176.4175 USD
ADR Sale 400 176.4103 USD
ADR Sale 400 177.1600 USD
ADR Sale 600 176.0750 USD
ADR Sale 700 176.4500 USD
ADR Sale 900 176.9986 USD
ADR Sale 1,000 176.4520 USD
ADR Sale 1,000 176.8920 USD
ADR Sale 1,344 176.8071 USD
ADR Sale 1,400 177.9341 USD
ADR Sale 1,652 176.9911 USD
ADR Sale 1,759 176.4000 USD
ADR Sale 1,900 178.2818 USD
ADR Sale 2,200 176.5086 USD
ADR Sale 2,412 177.9184 USD
ADR Sale 3,100 176.7968 USD
ADR Sale 3,288 178.1300 USD
ADR Sale 3,684 176.5011 USD
ADR Sale 4,122 176.1405 USD
ADR Sale 5,400 176.3111 USD
ADR Sale 7,567 176.6819 USD
ADR Sale 9,800 177.0460 USD
ADR Sale 11,800 176.2412 USD
ADR Sale 12,000 177.4285 USD
ADR Sale 12,106 176.9108 USD
ADR Sale 15,000 176.7185 USD
ADR Sale 17,984 177.3035 USD
ADR Sale 19,100 177.2260 USD
ADR Sale 110,000 176.6150 USD

(b) Cash-settled derivative transactions

Class of   Product   Nature of dealing   Number of   Price per
relevant description reference unit
security     securities  
5p ordinary CFD Long 148 46.0500 GBP
5p ordinary SWAP Long 840 46.0333 GBP
5p ordinary CFD Long 992 46.0129 GBP
5p ordinary CFD Long 1,451 46.1600 GBP
5p ordinary SWAP Long 1,612 46.0163 GBP
5p ordinary CFD Long 3,953 46.0574 GBP
5p ordinary CFD Long 4,174 45.9988 GBP
5p ordinary CFD Long 4,472 46.0501 GBP
5p ordinary CFD Long 7,203 46.1021 GBP
5p ordinary SWAP Long 20,011 46.1023 GBP
5p ordinary SWAP Long 24,248 46.1000 GBP
5p ordinary CFD Long 30,000 46.0963 GBP
5p ordinary CFD Long 30,745 46.1085 GBP
5p ordinary SWAP Long 51,915 46.0757 GBP
5p ordinary CFD Long 58,515 45.9848 GBP
5p ordinary SWAP Long 106,143 46.0675 GBP
ADR CFD Long 110,000 176.6150 USD
5p ordinary CFD Long 117,350 46.0765 GBP
5p ordinary SWAP Short 51 46.4550 GBP
5p ordinary CFD Short 103 45.9992 GBP
5p ordinary CFD Short 892 46.1910 GBP
5p ordinary CFD Short 1,286 45.9636 GBP
5p ordinary SWAP Short 1,898 46.0037 GBP
5p ordinary CFD Short 1,907 46.0733 GBP
5p ordinary SWAP Short 2,913 46.2484 GBP
5p ordinary SWAP Short 6,296 46.0376 GBP
5p ordinary CFD Short 6,780 46.0227 GBP
5p ordinary CFD Short 8,564 46.1790 GBP
5p ordinary SWAP Short 9,106 46.0589 GBP
5p ordinary CFD Short 10,450 46.0326 GBP
5p ordinary SWAP Short 44,714 46.0734 GBP
5p ordinary SWAP Expires 06/12/2020 Short 45,965 45.8208 GBP
5p ordinary CFD Short 49,572 46.0661 GBP
5p ordinary CFD Short 50,000 45.8683 GBP
5p ordinary CFD Short 50,000 46.0635 GBP
5p ordinary CFD Short 50,000 46.1697 GBP
5p ordinary SWAP Short 80,000 46.9025 GBP
5p ordinary CFD Short 103,997 46.0884 GBP
5p ordinary SWAP Expires 07/12/2020 Short 148,000 45.2746 GBP
5p ordinary SWAP Expires 06/12/2020 Short 155,000 45.8051 GBP
5p ordinary SWAP Short 235,420 46.0688 GBP

(c) Stock-settled derivative transactions (including options)

(i) Writing, selling, purchasing or varying

Class   Product   Writing,   Number   Exercise   Type   Expiry   Option
of description purchasing, of price date money
relevant selling, securities per unit paid/
security varying etc to which received
option per unit
      relates        
ADR Call Options Purchasing 3,300 125 USD American 18 Jan 2019 52.5578 USD
ADR Call Options Purchasing 1,000 170 USD American 19 Jul 2019 11.8000 USD
ADR Call Options Purchasing 7,300 173 USD American 21 Dec 2018 5.0780 USD
ADR Call Options Purchasing 4,500 180 USD American 18 Jan 2019 2.9155 USD
ADR Call Options Purchasing 100 180 USD American 18 Apr 2019 5.7000 USD
ADR Call Options Purchasing 3,600 185 USD American 18 Jan 2019 1.4055 USD
ADR Call Options Purchasing 400 185 USD American 18 Apr 2019 3.4000 USD
ADR Call Options Purchasing 7,100 200 USD American 15 Jan 2021 4.2659 USD
ADR Call Options Selling 2,300 130 USD American 18 Jan 2019 47.7486 USD
ADR Put Options Purchasing 1,000 70 USD American 17 Jan 2020 0.1000 USD
ADR Put Options Purchasing 2,000 130 USD American 15 Jan 2021 2.0000 USD
ADR Put Options Purchasing 1,200 150 USD American 21 Dec 2018 0.5000 USD
ADR Put Options Purchasing 1,200 155 USD American 21 Dec 2018 0.6000 USD
ADR Put Options Purchasing 2,000 155 USD American 18 Jan 2019 0.8625 USD
ADR Put Options Purchasing 1,000 155 USD American 15 Jan 2021 2.7000 USD
ADR Put Options Purchasing 400 160 USD American 7 Dec 2018 0.5000 USD
ADR Put Options Purchasing 300 160 USD American 21 Dec 2018 0.7500 USD
ADR Put Options Purchasing 500 160 USD American 18 Apr 2019 2.0400 USD
ADR Put Options Purchasing 1,000 160 USD American 17 Jan 2020 4.0000 USD
ADR Put Options Purchasing 2,300 160 USD American 15 Jan 2021 4.9817 USD
ADR Put Options Purchasing 900 165 USD American 7 Dec 2018 0.5000 USD
ADR Put Options Purchasing 157,900 165 USD American 21 Dec 2018 0.3600 USD
ADR Put Options Purchasing 600 165 USD American 21 Dec 2018 1.0000 USD
ADR Put Options Purchasing 277,200 165 USD American 18 Jan 2019 1.5000 USD
ADR Put Options Purchasing 5,300 165 USD American 15 Jan 2021 8.3267 USD
ADR Put Options Purchasing 1,400 168 USD American 21 Dec 2018 1.5000 USD
ADR Put Options Purchasing 400 170 USD American 7 Dec 2018 0.7500 USD
ADR Put Options Purchasing 10,000 170 USD American 21 Dec 2018 1.3376 USD
ADR Put Options Purchasing 4,300 170 USD American 18 Apr 2019 4.7348 USD
ADR Put Options Purchasing 400 175 USD American 7 Dec 2018 1.5000 USD
ADR Put Options Purchasing 100 195 USD American 15 Jan 2021 21.0000 USD
ADR Put Options Selling 157,900 145 USD American 21 Dec 2018 0.0100 USD
ADR Put Options Selling 277,200 145 USD American 18 Jan 2019 0.2500 USD
ADR Put Options Selling 7,900 150 USD American 21 Dec 2018 0.3181 USD

(ii) Exercise

Class of relevant security   Product description

e.g. call option

  Exercising/ exercised against   Number of securities   Exercise price per unit

(d) Other dealings (including subscribing for new securities)

Class of relevant security   Nature of dealing

e.g. subscription, conversion

  Details   Price per unit (if applicable)

4. OTHER INFORMATION

(a) Indemnity and other dealing arrangements

Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the person making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer:

Irrevocable commitments and letters of intent should not be included. If there are no such agreements, arrangements or understandings, state “none”

None

(b) Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives

Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the person making the disclosure and any other person relating to:

(i) the voting rights of any relevant securities under any option; or

(ii) the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced:

If there are no such agreements, arrangements or understandings, state “none”

None

(c) Attachments

Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached?   YES
Date of disclosure: 10 Dec 2018
Contact name: Large Holdings Regulatory Operations
Telephone number: 020 3134 7213

Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service.

The Panel’s Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code’s disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.

The Code can be viewed on the Panel’s website at www.thetakeoverpanel.org.uk.

SUPPLEMENTAL FORM 8 (OPEN POSITIONS)

