LONDON--(BUSINESS WIRE)--
ISSUER | ISIN | CCY | Nominal | Markdown Amount | Remaining Balance | Value date | |||||||
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | XS1558480221 | AUD | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 06/07/2018 | |||||||
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | XS1525372048 | AUD | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0.00 | 06/07/2018 | |||||||
ARGENTUM NETHERLANDS B.V. | XS0992972983 | EUR | 16,300,000.00 | 2,400,000.00 | 13,900,000.00 | 06/07/2018 | |||||||
MORGAN STANLEY B.V. | XS1672118442 | USD | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 26/06/2018 | |||||||
MORGAN STANLEY B.V. | XS1731649718 | USD | 3,360,000.00 | 100,000.00 | 3,260,000.00 | 29/06/2018 | |||||||
AB FINANCIAL PRODUCTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS1744901635 | USD | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 0.00 | 12/07/2018 | |||||||
MORGAN STANLEY | XS1138879231 | USD | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 13/07/2018 |
Short Name: MORGAN STANLEY
Category Code: MSCU
Sequence Number: 651181
Time of Receipt (offset from UTC): 20180710T155737+0100