LONDON--(BUSINESS WIRE)--
ISSUER | ISIN | CCY | Nominal | Markdown Amount | Remaining Balance | Value date | |||||||
MORGAN STANLEY B.V. | XS1219977037 | SHS | 118,731.00 | 191.00 | 118,540.00 | 03/07/2018 | |||||||
MORGAN STANLEY B.V. | XS1129692767 | SHS | 2,936.00 | 192.00 | 2,744.00 | 03/07/2018 | |||||||
ARGENTUM CAPITAL S.A. | XS1261178336 | SEK | 14,690,000.00 | 3,060,000.00 | 11,630,000.00 | 07/04/2018 | |||||||
MORGAN STANLEY B.V. | XS0967440560 | USD | 420,000.00 | 300,000.00 | 120,000.00 | 28/06/2018 | |||||||
MORGAN STANLEY B.V. | XS1069771787 | GBP | 764,599.00 | 764,599.00 | 0.00 | 16/07/2018 |
Short Name: Morgan Stanley B.V
Category Code: MSCH
Sequence Number: 650961
Time of Receipt (offset from UTC): 20180705T160306+0100