Net Asset Value(s)
LONDON--(BUSINESS WIRE)--
| FUND | ¦ db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 04-Nov-09 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD25.3393 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 3,440,000 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--(BUSINESS WIRE)--
| FUND | ¦ db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 04-Nov-09 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD25.3393 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 3,440,000 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF