Early Repurchase(s)

LONDON--()--

ISSUER   ISIN   CCY   Nominal   Markdown Amount   Remaining Balance   Value date
MORGAN STANLEY & CO INTL PLC XS1138825739 EUR 8,000,000.00 50,000.00 7,950,000.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY B.V. XS0698421194 GBP 340,097.00 61,360.00 278,737.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS0629747022 GBP 343,290.00 21,500.00 321,790.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY B.V. XS1289387026 GBP 50,983,000.00 200,000.00 50,783,000.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS0772551411 GBP 4,373,957.00 509,000.00 3,864,957.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY B.V. XS1094138366 GBP 6,312,000.00 150,000.00 6,162,000.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY B.V. XS1289400571 USD 650,000.00 120,000.00 530,000.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS1138829483 USD 7,149,000.00 150,000.00 6,999,000.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY B.V. XS0975413294 GBP 1,040,000.00 23,000.00 1,017,000.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS0999556433 EUR 17,800,000.00 50,000.00 17,750,000.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS1093688734 EUR 14,533,000.00 100,000.00 14,433,000.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS0981909533 EUR 1,993,251.00 10,815.00 1,982,436.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS0956291644 EUR 2,981,720.00 58,800.00 2,922,920.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS1048225251 GBP 2,435,476.00 50,000.00 2,385,476.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS1048225178 GBP 1,581,940.00 15,000.00 1,566,940.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS1115897396 GBP 32,240,000.00 454,000.00 31,786,000.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS0726744641 EUR 2,885,000.00 85,000.00 2,800,000.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS0956294820 GBP 6,068,812.00 25,000.00 6,043,812.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS0962806963 GBP 382,112.00 29,944.00 352,168.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS0984339290 USD 3,789,000.00 375,000.00 3,414,000.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS0952584505 GBP 363,909.00 30,100.00 333,809.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS1289387455 GBP 2,000,000.00 30,000.00 1,970,000.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS1235692453 USD 2,671,000.00 100,000.00 2,571,000.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS1289396878 EUR 1,150,000.00 105,000.00 1,045,000.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS1084565230 GBP 2,819,042.00 26,006.00 2,793,036.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS0763741633 GBP 1,079,946.00 40,000.00 1,039,946.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS1374824289 USD 37,980,000.00 735,000.00 37,245,000.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY XS0731405956 GBP 226,460.00 50,000.00 176,460.00 05/12/2016
MORGAN STANLEY & CO INTL XS0889403852 GBP 531,019.00 29,254.00 501,765.00 05/12/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0979797585 GBP 215,515.00 215,515.00 0 12/12/2016
Morgan Stanley XS0856956221 SEK 3,800,000.00 300,000.00 3,500,000.00 01/12/2016
GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. XS0655700762 USD 504,502,000.00 275,000,000.00 229,502,000 30/12/2016

Category Code: MSCU
Sequence Number: 570017
Time of Receipt (offset from UTC): 20161208T161233+0000

Contacts

Bank of New York Mellon

Contacts

Bank of New York Mellon