Early Repurchase(s)

London--()--

ISSUER   ISIN   CCY   Nominal   Markdown Amount   Remaining Balance   Value date
JP MORGAN CHASE BANK XS1052721971 USD 10,000,000.00 10,000,000.00 0 31/10/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1015547679 GBP 4,264,000.00 54,000.00 4,210,000.00 20/10/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1116378735 GBP 1,989,437.00 5,902.00 1,983,535.00 20/10/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1274842100 GBP 3,324,000.00 62,000.00 3,262,000.00 20/10/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0846007333 GBP 7,363,000.00 25,000.00 7,338,000.00 20/10/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0944516631 GBP 2,222,000.00 20,000.00 2,202,000.00 20/10/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1116392132 GBP 5,546,764.00 100,205.00 5,446,559.00 20/10/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0944514933 GBP 2,253,000.00 78,000.00 2,175,000.00 20/10/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS0979784765 GBP 1,878,955.00 5,000.00 1,873,955.00 20/10/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1084725297 GBP 2,771,082.00 6,000.00 2,765,082.00 20/10/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1209451225 GBP 7,246,276.00 21,000.00 7,225,276.00 20/10/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1222289594 GBP 4,106,185.00 12,700.00 4,093,485.00 20/10/2016
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH XS1312159756 GBP 1,221,236.00 9,250.00 1,211,986.00 20/10/2016
JP MORGAN CHASE BANK N.A XS1237852667 USD 10,000,000.00 10,000,000.00 0 31/10/2016

Category Code: MSCU
Sequence Number: 556042
Time of Receipt (offset from UTC): 20161019T162551+0100

Contacts

Bank of New York Mellon

Contacts

Bank of New York Mellon