LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers ShortDAX® Daily UCITS ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 26-Feb-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ EUR43.7839 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 10,457,033 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers ShortDAX® Daily UCITS ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 26-Feb-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ EUR43.7839 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 10,457,033 | |
| CODE | ¦ |
DB X-Trackers - SHORTDAX DAILY ETF