LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers Stoxx® Europe 600 Industrial Goods UCITS ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 14-Feb-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ EUR56.3988 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 685,843 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers Stoxx® Europe 600 Industrial Goods UCITS ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 14-Feb-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ EUR56.3988 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 685,843 | |
| CODE | ¦ |
DB X-Trackers - STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS ETF