LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers FTSE All-World Ex UK UCITS ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 12-Feb-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ GBP28.4660 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 816,422 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers FTSE All-World Ex UK UCITS ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 12-Feb-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ GBP28.4660 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 816,422 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers FTSE All-World ex UK ETF