LONDON--()--
| ISSUER | ISIN | CCY | Nominal | Mark down amount | Remaining balance | Value date | ||||||
| UBS JERSEY | XS0746098218 | USD | 50,000,000 | 50,000,000 | 2/21/2013 | |||||||
| BANCO POPULAR ESPANOL | XS0781287395 | EUR | 12,000,000 | 10,700,000 | 1,300,000.00 | 2/7/2013 | ||||||
| BANESTO | XS0432103199 | EUR | 2,731,000 | 50,000 | 2,681,000.00 | 2/11/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0287204753 | EUR | 41,550,000 | 450,000 | 41,100,000.00 | 2/5/2013 | ||||||
| SIGNUM FINANCE | XS0435153902 | EUR | 10,154,000 | 50,000 | 10,104,000.00 | 2/7/2013 | ||||||
| SIGNUM FINANCE | XS0435154033 | EUR | 4,796,000 | 128,000 | 4,668,000.00 | 2/7/2013 |


