LONDON--()--
| ISSUER | ISIN | CCY | Nominal | Mark down amount | Remaining balance | Value date | ||||||
| RBS | GB00B6VJ9551 | SHS | 19,402 | 19,402 | - | 2/6/2013 | ||||||
| SIGNUM | XS0707714381 | USD | 604,000,000 | 604,000,000 | 0.00 | 2/4/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0630430360 | EUR | 26,563,000 | 921,000 | 25,642,000.00 | 2/5/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0588729037 | GBP | 2,285,000 | 777,195 | 1,507,805.00 | 2/5/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0825699878 | GBP | 1,406,000 | 211,000 | 1,195,000.00 | 2/5/2013 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0825712218 | EUR | 1,243,000 | 73,000 | 1,170,000.00 | 2/5/2013 |


