東京--()--(ビジネスワイヤ) -- 東芝は、1月30日から2月1日までの3日間、東京ビッグサイトで開催されるナノテクノロジーに関する世界最大の展示会「nano tech 2013 第12回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」に出展します。http://www.nanotechexpo.jp/
「nano tech 2013 第12回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」
当社は、今後の成長事業としてスマートコミュニティ事業をグローバルに展開しています。今回の展示会において当社は、東芝グループが提案するスマートコミュニティを実現するための2つのコンセプトである「トータル・ストレージ・イノベーション」、「トータル・エネルギー・イノベーション」に貢献する次世代のナノテクノロジーを展示します。
展示では、「トータル・ストレージ・イノベーション」「先端基盤技術」「トータル・エネルギー・イノベーション」の3つのコーナーに分けて、14テーマの展示を行い、東芝グループの持つ幅広いナノテクノロジーを紹介します。
展示内容
|
1. トータル・ストレージ・イノベーション |
||||
| (1) | NAND型フラッシュメモリ | |||
| 最先端の19nmNAND微細化プロセス技術およびハイブリッドドライブ(NAND型フラッシュメモリ搭載HDD)のスピード比較デモンストレーションを実施 | ||||
| (2) | HDD用Trilayer(トライレイヤー)構造ヘッド | |||
| 大容量化に向けたHDD再生ヘッドのナノオーダーの構造・磁性膜材料設計技術 | ||||
| (3) | 最先端マスク描画技術 | |||
| 次世代半導体技術を支える最先端(hp22nmデバイス)の電子ビームマスク描画技術 | ||||
| (4) | 自己組織化リソグラフィ技術 | |||
| 塗布・アニール・現像のみでパターニング可能な10nmノード世代半導体向け低コスト微細パターン形成技術 | ||||
| (5) | ナノスケール先端分析技術 | |||
| 半導体製品の信頼性を支える原子レベルのデバイス構造解析技術 | ||||
| (6) | グラフェン複合透明導電フィルム | |||
| 光電子デバイスの軽量・柔軟化に向けた透明導電フィルムを実現するための、グラフェン/銀ナノワイヤ/ポリマー積層膜形成技術 | ||||
|
2. 先端基盤技術 |
||||
| (1) | 高熱伝導性窒化物セラミックス(AlN基板、SiN基板) | |||
| 電子部品・モジュールの省エネ・小型・高性能化を実現する高熱伝導性・高絶縁特性・高強度セラミックス基板(結晶粒界制御) | ||||
| (2) | ナノ構造制御発光材料(S-サイアイロン蛍光体/GOSシンチレータ) | |||
| LED照明やX線検査装置など、用途に応じた発光の制御を可能にする蛍光体材料技術 | ||||
| (3) | 新機能タングステン材料(光触媒スラリー/トリアフリー電極) | |||
| 光触媒や熱電子電極などの新/高機能の発現を可能にするタングステン材料技術 | ||||
|
3. トータル・エネルギー・イノベーション |
||||
| (1) | 有機薄膜太陽電池 | |||
| 室内光に適した有機薄膜太陽電池で世界最高レベルの変換効率(5 cm角サブモジュール)を実現する有機薄膜のナノ構造制御技術 | ||||
| (2) | Dy(ジスプロシウム)フリーのモータ用磁石 | |||
| 低資源リスクで高効率なモータの実現に向けた、磁石材料のナノスケール組成制御技術 | ||||
| (3) | 車載用/定置用二次電池SCiBTM | |||
| 高入出力、低抵抗、長寿命な高性能二次電池を実現するナノ複合LTO電極技術、および応用製品 | ||||
| (4) | 気象レーダ向け超伝導フィルタ | |||
| ゲリラ豪雨の観測が可能な気象レーダ向け超伝導フィルタの界面ナノ領域制御技術 | ||||
| (5) | 次世代照明(OLED照明、LD励起光源) | |||
| 生活に溶け込むあかりを実現するOLED照明のナノオーダーの有機薄膜構造制御技術およびLD励起光源 | ||||






