| FUND | ¦ db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 22-Jan-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD31.4940 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 3,307,466 | |
| CODE | ¦ |
| FUND | ¦ db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 22-Jan-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD31.4940 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 3,307,466 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF